Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Коми в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Республике Коми устанавливается Правительством республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
14567 руб./мес
На душу населения
+0 руб.
15715 руб./мес
Для труд. населения
+0 руб.
12645 руб./мес.
Для пенсионеров
+761 руб.
14701 руб./мес
Для детей
+ 0 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Коми за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 15 от 21.01.2021 и составляет:

  • на душу населения — 14567 рублей,
  • для трудоспособного населения – 15715 рубль,
  • для пенсионеров – 12645 рублей,
  • для детей – 14701 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Республики Коми
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год14567157151264514701№ 15 от 21.01.2021
IV квартал 202014567157151188414701№ 81 от 18.02.2021
III квартал 202014567157151188414701№ 531 от 29.10.2020
II квартал 202014424155681180614492№ 377 от 28.07.2020
I квартал 202013791148681136613691№ 196 от 23.04.2020
IV квартал 201913791148681136613691№ 45 от 03.02.2020
III квартал 201913791148681136613691№ 515 от 30.10.2019
II квартал 201913791148681136613691№ 355 от 30.07.2019
I квартал 201913456144891109213402№ 208 от 26.04.2019
IV квартал 201812948138921058213025№ 49 от 04.02.2019
III квартал 201812948138921058213025№ 457 от 23.10.2018
II квартал 201812668135551032112883№ 345 от 31.07.2018
I квартал 201812539134201023512614№ 217 от 28.04.2018
IV квартал 201712539134201023512614№ 70 от 06.02.2018
III квартал 201712539134201023512614№ 578 от 31.10.2017
II квартал 201712412132761015212487№ 395 от 20.07.2017
I квартал 20171212812914982712336№ 217 от 18.04.2017
IV квартал 20161212812914982712336№ 48 от 31.01.2017
III квартал 20161212812914982712336№ 488 от 20.10.2016
II квартал 20161212812914982712336№ 383 от 01.08.2016
I квартал 20161206912877980212184№ 215 от 28.04.2016
IV квартал 20151206912877980212050№ 66 от 15.02.2016
III квартал 20151206912877980212050№ 480 от 17.11.2015
II квартал 20151081711525880510694№ 220 от 18.05.2015
I квартал 20151081711525880510694№ 220 от 18.05.2015

Оставьте комментарий