Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Карелия в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Республике Карелия устанавливается Правительством республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

ПМ в субъектах Российской Федерации предназначается для:

  • оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ;
  • оказания необходимой социальной помощи малоимущим гражданам;
  • формирования бюджетов;
  • других установленных федеральным законом целей.

С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
14467 руб./мес
На душу населения
+271 руб.
15713 руб./мес
Для труд. населения
+275 руб.
12783 руб./мес.
Для пенсионеров
+918 руб.
13819 руб./мес
Для детей
+375 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Карелия за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 29-П от 09.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 14467 рублей,
  • для трудоспособного населения – 15713 рублей,
  • для пенсионеров – 12783 рубля,
  • для детей – 13819 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Республики Карелия
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год14467157131278313819№ 29-П от 09.02.2021
IV квартал 202014196154381186513444№ 82-П от 16.03.2021
III квартал 202014467157131205713819№ 608-П от 18.12.2020
II квартал 202014391156271202513713№ 456-П от 08.09.2020
I квартал 202013611147981140112869№ 271-П от 04.06.2020
IV квартал 201913307143601105812281№ 86-П от 16.03.2020
III квартал 201913795150261154512961№ 438-П от 22.11.2019
II квартал 201914019152671174213167№ 325-П от 23.08.2019
I квартал 201913471146581130412660№ 213-П от 31.05.2019
IV квартал 201812829139751079811957№ 103-П от 11.03.2019
III квартал 201813041142061088612285№ 460-П от 14.12.2018
II квартал 201813030141861086212330№ 327-П от 06.09.2018
I квартал 201812551136591049511849№ 206-П от 13.06.2018
IV квартал 201712203132981023011415№ 103-П от 07.03.2018
III квартал 201712813139641072812005№ 427-П от 05.12.2017
II квартал 201712798139321075611978№ 282-П от 17.08.2017
I квартал 201712296133891035411467№ 207-П от 19.06.2017
IV квартал 201612007130901012111130№ 84-П от 13.03.2017
III квартал 201612185132921024111312№ 406-П от 16.11.2016
II квартал 201612230133061025511512№ 319-п от 22.08.2016
I квартал 201611975130301004611266№ 193-п от 26.05.2016
IV квартал 20151156912586972410858№ 82-П от 02.03.2016
III квартал 20151171912776987310689№ 373-П от 30.11.2015
II квартал 201512039131091014811210№ 282-П от 01.09.2015
I квартал 20151135712338955110707№ 167-П от 01.06.2015

Оставьте комментарий