Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Калмыкия в 2024 году

Прожиточный минимум в Республике Калмыкия устанавливается Правительством Республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Величина прожиточного минимума необходима для статистического учета, для определения условий оказания социальной помощи некоторым слоям населения.

2021 год
10631 руб./мес
На душу населения
+188 руб.
11083 руб./мес
Для труд. населения
+169 руб.
8472 руб./мес.
Для пенсионеров
+107 руб.
10926 руб./мес
Для детей
+308 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Калмыкия на 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 33 от 05.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 10631 рубль,
  • для трудоспособного населения – 11083 рубля,
  • для пенсионеров – 8472 рубля,
  • для детей – 10926 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Республики Калмыкия
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1063111083847210926№ 33 от 05.02.2021
IV квартал 20201044310914836510618№ 32 от 05.02.2021
III квартал 20201058411023841710929№ 352 от 12.11.2020
II квартал 20201063111083847310926№ 245 от 24.07.2020
I квартал 2020994010383797210114№ 129 от 30.04.2020
IV квартал 201997001015977989775№ 27 от 05.02.2020
III квартал 2019991910382794910033№ 312 от 06.11.2019
II квартал 20191011910592813910211№ 236 от 20.08.2019
I квартал 201998141026579099912№ 136 от 13.05.2019
IV квартал 20189120954873469189№ 31 от 11.02.2019
III квартал 20189103951272989254№ 335 от 02.11.2018
II квартал 20189056945572649227№ 242 от 07.08.2018
I квартал 20188946934871929082№ 143 от 18.05.2018
IV квартал 20178551895468868611№ 40 от 20.02.2018
III квартал 20178765917970398837№ 385 от 01.11.2017
II квартал 20178852926471098944№ 284 от 21.08.2017
I квартал 20178509889968288620№ 160 от 18.05.2017
IV квартал 20168372877667368409№ 33 от 08.02.2016
III квартал 20168367876767098429№ 372 от 07.11.2016
II квартал 20168522890768358651№ 246 от 25.07.2016
I квартал 20168427881167838527№ 147 от 28.04.2016
IV квартал 20157934832764047916№ 33 от 10.02.2016
III квартал 20158158855365448205№ 397 от 27.10.2015
II квартал 20158832925371138876№ 266 от 21.07.2015
I квартал 20159261972175549175№ 197 от 25.05.2015

Оставьте комментарий