Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Ингушетия в 2024 году

Прожиточный минимум в Республике Ингушетия устанавливается Правительством Республики Ингушетия c 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Определение прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения. От него зависит разработка и реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм, установление минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также формирование федерального бюджета.

2021 год
10964 руб./мес
На душу населения
+611 руб.
10995 руб./мес
Для труд. населения
+415 руб.
8590 руб./мес.
Для пенсионеров
+461 руб.
11500 руб./мес
Для детей
+628 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Ингушетия на 2021 год утверждена Постановлением Правительства Республики Ингушетия № 29 от 13.03.2021 и составляет:

  • на душу населения — 10964 рубля,
  • для трудоспособного населения – 10995 рублей,
  • для пенсионеров – 8590 рублей,
  • для детей – 11500 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Республики Ингушетия
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1096410995859011500№ 29 от 13.03.2021
IV квартал 20201035310580812910872№ 21 от 18.02.2021
III квартал 20201033610572808210853№ 138 от 20.10.2020
II квартал 20201057110601828211015№ 93 от 24.07.2020
I квартал 20201021410553803210632№ 59 от 30.04.2020
IV квартал 20191001210534784810375№ 11 от 05.02.2020
III квартал 2019988410186776910166№ 171 от 08.11.2019
II квартал 20191046110226789910246№ 118 от 29.07.2019
I квартал 201910334991275919971№ 65 от 26.04.2019
IV квартал 20189992959673709609№ 18 от 01.02.2019
III квартал 20189977957273469601№ 157 от 24.10.2018
II квартал 20189512968573729661№ 119 от 25.07.2018
I квартал 20189330956873589656№ 68 от 24.04.2018
IV квартал 20179111937071809377№ 42 от 14.02.2018
III квартал 20178975927470889145№ 165 от 20.10.2017
II квартал 20179043931971559241№ 137 от 07.09.2017
I квартал 20178952924670919118№ 82 от 17.05.2017
IV квартал 20168881920670228974№ 23 от 01.03.2017
III квартал 20168899923270528982№ 208 от 11.11.2016
II квартал 20169041930971239145№ 145 от 06.08.2016
I квартал 20169024927473029103№ 87 от 27.05.2016
IV квартал 20158567882670008583№ 38 от 22.03.2016
III квартал 20158265876167008490№ 177 от 19.11.2015
II квартал 20159175944869949359№ 133 от 21.08.2015
I квартал 20158807903969068954№ 87 от 02.06.2015

Оставьте комментарий