Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике устанавливается Правительством Республики каждый квартал…
Прожиточный минимум в Республике Бурятия в 2021 году
Прожиточный минимум в Республике Бурятия устанавливается каждый квартал по основным социально-демографическим группам населения на основании потребительской корзины, предназначен для оценки уровня жизни населения, формирования сумм социальных выплат. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства Бурятии.
II квартал 2020
12341 руб./мес.
На душу населения
+626 руб.
12810 руб./мес.
Для труд. населения
+647 руб.
9734 руб./мес.
Для пенсионеров
+462 руб.
12968 руб./мес.
Для детей
+695 руб.
Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия за II квартал 2020 года утверждена Постановлением Правительства № 487 от 14.08.2020 года и составляет:
- на душу населения — 12341 рубль,
- для трудоспособного населения – 12810 рублей,
- для пенсионеров – 9734 рубля,
- для детей – 12968 рублей.
Таблица значений прожиточного минимума в Республике Бурятия по кварталам
Период | Величина в руб. | Постановление Правительства Республики Бурятия | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
II квартал 2020 | 12341 | 12810 | 9734 | 12968 | № 487 от 14.08.2020 |
I квартал 2020 | 11715 | 12163 | 9272 | 12273 | № 283 от 19.05.2020 |
IV квартал 2019 | 11274 | 11726 | 8931 | 11745 | № 62 от 07.02.2020 |
III квартал 2019 | 11631 | 12109 | 9190 | 12104 | № 586 от 31.10.2019 |
II квартал 2019 | 11549 | 12000 | 9155 | 12065 | № 410 от 26.07.2019 |
I квартал 2019 | 11052 | 11475 | 8773 | 11559 | № 206 от 23.04.2019 |
IV квартал 2018 | 10395 | 10815 | 8263 | 10799 | № 50 от 12.02.2019 |
III квартал 2018 | 10428 | 10858 | 8259 | 10832 | № 634 от 16.11.2018 |
II квартал 2018 | 10497 | 10904 | 8297 | 10993 | № 410 от 26.07.2018 |
I квартал 2018 | 9960 | 10346 | 7887 | 10423 | № 227 от 04.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9563 | 9942 | 7574 | 9977 | № 75 от 14.02.2018 |
III квартал 2017 | 10086 | 10489 | 7957 | 10537 | № 539 от 17.11.2017 |
II квартал 2017 | 9875 | 10273 | 7838 | 10270 | № 405 от 16.08.2017 |
I квартал 2017 | 9582 | 9967 | 7619 | 9959 | № 180 от 28.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9247 | 9627 | 7332 | 9605 | № 71 от 22.02.2017 |
III квартал 2016 | 9651 | 10071 | 7625 | 9971 | № 527 от 18.11.2016 |
II квартал 2016 | 9738 | 10127 | 7693 | 10166 | № 357 от 02.08.2016 |
I квартал 2016 | 9628 | 10005 | 7607 | 10074 | № 199 от 17.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9259 | 9654 | 7341 | 9569 | № 86 от 11.03.2016 |
III квартал 2015 | 9417 | 9859 | 7475 | 9607 | № 579 от 23.11.2015 |
II квартал 2015 | 9776 | 10204 | 7745 | 10077 | № 413 от 21.08.2015 |
I квартал 2015 | 9571 | 9979 | 7587 | 9893 | № 227 от 15.05.2015 |
Диаграмма изменения величины ПМ в Республике Бурятия с 2015 по 2019 гг. - На душу населения, в рублях
- На душу населения, в рублях
Поделитесь с друзьями:
Комментариев: 0