Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Бурятия в 2024 году

Прожиточный минимум в Республике Бурятия устанавливается с 2021 года каждый год по основным социально-демографическим группам населения и предназначен для оценки уровня жизни населения, формирования сумм социальных выплат. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства Бурятии.

2021 год
12810 руб./мес.
На душу населения
+477 руб.
13298 руб./мес.
Для труд. населения
+495 руб.
10372 руб./мес.
Для пенсионеров
+660 руб.
13441 руб./мес.
Для детей
+474 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 49 от 16.02.2021 года и составляет:

  • на душу населения —  12810 рублей,
  • для трудоспособного населения – 13298 рублей,
  • для пенсионеров – 10372 рубля,
  • для детей – 13441 рубль.

Таблица значений прожиточного минимума в Республике Бурятия по кварталам

ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Республики Бурятия
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год12810132981037213441№ 49 от 16.02.2021
IV квартал 20201233312803971212967№ 46 от 15.02.2021
III квартал 20201274113219998213459№ 657 от 30.10.2020
II квартал 20201234112810973412968№ 487 от 14.08.2020
I квартал 20201171512163927212273№ 283 от 19.05.2020
IV квартал 20191127411726893111745№ 62 от 07.02.2020
III квартал 20191163112109919012104№ 586 от 31.10.2019
II квартал 20191154912000915512065№ 410 от 26.07.2019
I квартал 20191105211475877311559№ 206 от 23.04.2019
IV квартал 20181039510815826310799№ 50 от 12.02.2019
III квартал 20181042810858825910832№ 634 от 16.11.2018
II квартал 20181049710904829710993№ 410 от 26.07.2018
I квартал 2018996010346788710423№ 227 от 04.05.2018
IV квартал 20179563994275749977№ 75 от 14.02.2018
III квартал 20171008610489795710537№ 539 от 17.11.2017
II квартал 2017987510273783810270№ 405 от 16.08.2017
I квартал 20179582996776199959№ 180 от 28.04.2017
IV квартал 20169247962773329605№ 71 от 22.02.2017
III квартал 201696511007176259971№ 527 от 18.11.2016
II квартал 2016973810127769310166№ 357 от 02.08.2016
I квартал 2016962810005760710074№ 199 от 17.05.2016
IV квартал 20159259965473419569№ 86 от 11.03.2016
III квартал 20159417985974759607№ 579 от 23.11.2015
II квартал 2015977610204774510077№ 413 от 21.08.2015
I квартал 20159571997975879893№ 227 от 15.05.2015

Оставьте комментарий