Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Кемеровской области в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Кемеровской области устанавливается Правительством области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
10727 руб./мес
На душу населения
+324 руб.
11354 руб./мес
Для труд. населения
+331 руб.
9147 руб./мес.
Для пенсионеров
+764 руб.
11254 руб./мес
Для детей
+410 руб.

Величина прожиточного минимума в Кемеровской области за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 41 от 29.01.2021 и составляет:

  • на душу населения — 10727 рублей,
  • для трудоспособного населения – 11354 рубля,
  • для пенсионеров – 9147 рублей,
  • для детей – 11254 рубля.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Кемеровской области — Кузбасса
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1072711354914711254№ 41 от 29.01.2021
IV квартал 20201040311023838310844№ 40 от 29.01.2021
III квартал 20201078011407863911348№ 649 от 03.11.2020
II квартал 20201072711354862411254№ 490 от 13.08.2020
I квартал 20201007310653813810544№ 307 от 25.05.2020
IV квартал 2019976410356791310088№ 49 от 07.02.2020
III квартал 20191033910972833710712№ 642 от 31.10.2019
II квартал 20191038911011840510778№ 476 от 13.08.2019
I квартал 2019977010342791310172№ 268 от 29.04.2019
IV квартал 20189108964573729476№ 68 от 07.02.2019
III квартал 201894761003176259928№ 446 от 26.10.2018
II квартал 20189397992575509930№ 304 от 25.07.2018
I квартал 20189131964373469646№ 164 от 04.05.2018
IV квартал 20178879939171629306№ 31 от 06.02.2018
III квартал 201795611013276819995№ 569 от 26.10.2017
II квартал 20179427998175949857№ 377 от 18.07.2017
I квартал 20179019953172819472№ 194 от 03.05.2017
IV квартал 20168748926070649135№ 32 от 26.01.2017
III квартал 20169062960872939439№ 421 от 25.10.2016
II квартал 20169032954572679516№ 291 от 22.07.2016
I квартал 20168917941971799407№ 159 от 27.04.2016
IV квартал 20158566907869108916№ 26 от 26.01.2016
III квартал 20158861941071359173№ 345 от 15.10.2015
II квартал 20159095964473149478№ 236 от 22.07.2015
I квартал 20158732925070279128№ 113 от 21.04.2015

Оставьте комментарий