Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Камчатском крае в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Камчатском крае устанавливается Правительством края по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

ПМ в субъектах Российской Федерации предназначается для:

  • оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ;
  • оказания необходимой социальной помощи малоимущим гражданам;
  • формирования бюджетов;
  • других установленных федеральным законом целей.

С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
21797 руб./мес
На душу населения
+273 руб.
22851 руб./мес
Для труд. населения
+316 руб.
18148 руб./мес.
Для пенсионеров
+1108 руб.
23215 руб./мес
Для детей
+177 руб.

Величина прожиточного минимума в Камчатском крае за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 32-П от 01.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 21797 рублей,
  • для трудоспособного населения – 22851 рубль,
  • для пенсионеров – 18148 рублей,
  • для детей – 23215 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Камчатского края
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
I квартал 202121797228511814823215№ 32-П от 01.02.2021
IV квартал 202021524225351704023038№ 22-П от 22.01.2021
III квартал 202021797228511726823215№ 429-П от 23.10.2020
II квартал 202021176222321678022693№ 284-П от 16.07.2020
I квартал 202020780217961647822326№ 164-П от 06.05.2020
IV квартал 201920604216351636622029№ 23-П от 24.01.2020
III квартал 201920652216791640522101№ 452-П от 25.10.2019
II квартал 201920481216601639922099№ 335-П от 29.07.2019
I квартал 201920257214261622821842№ 190-П от 26.04.2019
IV квартал 201819741208861581021271№ 47-П от 29.01.2019
III квартал 201819555206181558721054№ 454-П от 25.10.2018
II квартал 201819381102951532520797№ 308-П от 24.07.2018
I квартал 201819248201771519120613№ 172-П от 27.04.2018
IV квартал 201719220200931519920729№ 25-П от 23.01.2018
III квартал 201719378202751534520842№ 441-П от 25.10.2017
II квартал 201719580203991558821124№ 301-П от 25.07.2017
I квартал 201719573203941557921113№ 157-П от 18.04.2017
IV квартал 201619451202921540520847№ 14-п от 20.01.2017
III квартал 201619397202321539320780№ 400-п от 14.10.2016
II квартал 201619192199651523920641№ 258-п от 12.07.2016
I квартал 201618737194941487920092№ 136-П от 15.04.2016
IV квартал 201518427191731465519733№ 17-П от 22.01.2016
III квартал 201518187189051449019510№ 362-П от 19.10.2015
II квартал 201518155188111442719406№ 260-П от 16.07.2015
I квартал 201517310179391379918449№ 142-П от 20.04.2015

Оставьте комментарий