Прожиточный минимум (далее ПМ) в Кемеровской области устанавливается Правительством области…
Прожиточный минимум в Калининградской области в 2021 году
Прожиточный минимум в Калининградской области устанавливается Правительством области каждый квартал по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения на основе данных Калининградстата о средних потребительских ценах на продукты питания и среднемесячных индексах потребительских цен на товары и услуги. Величина прожиточного минимума необходима для статистического учета, для определения условий оказания социальной помощи некоторым слоям населения.
IV квартал 2020
12084 руб./мес
На душу населения
+66 руб.
12943 руб./мес
Для труд. населения
+65 руб.
9866 руб./мес.
Для пенсионеров
+87 руб.
11782 руб./мес
Для детей
+45 руб.
Величина прожиточного минимума в Калининградской области за IV квартал 2020 года утверждена Постановлением Правительства № 69 от 18.02.2021 и составляет:
- на душу населения — 12084 рубля,
- для трудоспособного населения – 12943 рубля,
- для пенсионеров – 9866 рублей,
- для детей – 11782 рубля.
Период | Величина в руб. | Постановление Правительства Калининградской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
IV квартал 2020 | 12084 | 12943 | 9866 | 11782 | № 68 от 18.02.2021 |
III квартал 2020 | 12018 | 12878 | 9779 | 11737 | № 808 от 10.11.2020 |
II квартал 2020 | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 | № 575 от 17.08.2020 |
I квартал 2020 | 11521 | 12395 | 9453 | 10944 | № 265 от 12.05.2020 |
IV квартал 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | № 58 от 10.02.2020 |
III квартал 2019 | 11392 | 12259 | 9361 | 10788 | № 741 от 08.11.2019 |
II квартал 2019 | 11590 | 12459 | 9536 | 11005 | № 518 от 09.08.2019 |
I квартал 2019 | 11276 | 12110 | 9270 | 10766 | № 340 от 15.05.2019 |
IV квартал 2018 | 10939 | 11718 | 8938 | 10651 | № 101 от 20.02.2019 |
III квартал 2018 | 10828 | 11596 | 8848 | 10552 | № 679 от 13.11.2018 |
II квартал 2018 | 11125 | 11894 | 9088 | 10926 | № 481 от 09.08.2018 |
I квартал 2018 | 10634 | 11378 | 8711 | 10373 | № 265 от 11.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10343 | 11094 | 8496 | 9948 | № 137 от 14.03.2018 |
III квартал 2017 | 10920 | 11710 | 8960 | 10526 | № 599 от 14.11.2017 |
II квартал 2017 | 10589 | 11361 | 8720 | 10138 | № 439 от 18.08.2017 |
I квартал 2017 | 10189 | 10922 | 8381 | 9804 | № 254 от 24.05.2017 |
IV квартал 2016 | 9948 | 10680 | 8183 | 9509 | № 78 от 06.03.2017 |
III квартал 2016 | 10153 | 10898 | 8325 | 9753 | № 528 от 11.11.2016 |
II квартал 2016 | 10233 | 10965 | 8382 | 9914 | № 387 от 16.08.2016 |
I квартал 2016 | 9932 | 10627 | 8136 | 9683 | № 251 от 18.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9630 | 10328 | 7871 | 9321 | № 97 от 25.02.2016 |
III квартал 2015 | 9629 | 10327 | 7871 | 9321 | № 627 от 10.11.2015 |
II квартал 2015 | 9899 | 10610 | 8118 | 9562 | № 491 от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 9496 | 10171 | 7795 | 9198 | № 253 от 12.05.2015 |
Диаграмма изменения величины ПМ в Калининградской области с 2015 по 2019 гг. - На душу населения, в рублях
- На душу населения, в рублях
Поделитесь с друзьями:
Комментариев: 0