Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году

Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике устанавливается Правительством Республики с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Показатели прожиточного минимума используются для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам, а также для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

2021 год
12576 руб./мес
На душу населения
+1265 руб.
12998 руб./мес
Для труд. населения
+1179 руб.
9679 руб./мес.
Для пенсионеров
+757 руб.
13815 руб./мес
Для детей
+2011 руб.

Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год утверждена Постановлением Правительства Руспублики № 9-ПП от 30.01.2021 и составляет:

  • на душу населения — 12576 рублей,
  • для трудоспособного населения – 12998 рублей,
  • для пенсионеров – 9679 рублей,
  • для детей – 13815 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1257612998967913815№ 9-ПП от 30.01.2021
IV квартал 20201131111819892211804№ 8-ПП от 30.01.2021
III квартал 20201172312192915912501№ 273-ПП от 27.11.2020
II квартал 20201257612998967913815№ 170-ПП от 17.08.2020
I квартал 20201158612002901012558№ 146-ПП от 06.07.2020
IV квартал 20191087211330855111472№ 37-ПП от 17.03.2020
III квартал 20191119911646875111945№ 245-ПП от 26.12.2019
II квартал 20191243112834956513707№ 143-ПП от 30.08.2019
I квартал 20191180112191912412952№ 98-ПП от 17.06.2019
IV квартал 20181049710899825511230№ 31-ПП от 07.03.2019
III квартал 20181055710969824311336№ 211-ПП от 13.11.2018
II квартал 20181100711383855911978№ 241-ПП от 17.12.2018
I квартал 20181046910749831611517№ 120-ПП от 02.07.2018
IV квартал 20171014010553801910707№ 30-ПП от 02.03.2018
III квартал 20171057010999858811590№ 215-ПП от 28.11.2017
II квартал 20171156611925893612778№ 170-ПП от 19.09.2017
I квартал 20171075311169820711687
IV квартал 20161018310593800910803№ 46-ПП от 27.03.2017
III квартал 20161028510742788110949№ 203-ПП от 21.11.2016
II квартал 20161126611596865012560№ 131 от 26.07.2016
I квартал 20161060910942819211711№ 85-пп от 16.05.2016
IV квартал 20159366987274609416№ 7-пп от 29.01.2016
III квартал 20158231866966528216№ 260-ПП от 16.11.2015
II квартал 20159017939971649067№ 201-ПП от 31.08.2015
I квартал 20158521895968598579№ 103-ПП от 25.05.2015

Оставьте комментарий