Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Ивановской области в 2024 году

Прожиточный минимум в Ивановской области устанавливается с 2021 года Правительством области ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Прожиточный минимум применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета.

2021 год
10761 руб./мес
На душу населения
+180 руб.
11696 руб./мес
Для труд. населения
+161 руб.
9521 руб./мес.
Для пенсионеров
+663 руб.
10877 руб./мес
Для детей
+357 руб.

Величина прожиточного минимума в Ивановской области на 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 145-п от 22.03.2021 и составляет:

  • на душу населения — 10761 рубль,
  • для трудоспособного населения – 11696 рублей,
  • для пенсионеров – 9521 рубль,
  • для детей – 10877 рублей.

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ивановской области

  • Закон Ивановской области от 16.06.1999 № 22-ОЗ «О прожиточном минимуме в Ивановской области»
  • Закон Ивановской области от 16.04.2013 № 16-ОЗ «О потребительской корзине в Ивановской области»

Таблица значений прожиточного минимума в Ивановской области по кварталам

ПериодВеличина в руб.Указ Губернатора Ивановской области
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1076111696952110877№ 145-п от 22.03.2021
IV квартал 20201058111535885810520№ 11-уг от 28.01.2021
III квартал 20201096511918910411149№ 139-уг от 16.10.2020
II квартал 20201076111696897110877№ 102-уг от 24.07.2020
I квартал 20201012311012847710140№ 52-уг от 17.04.2020
IV квартал 201998391071682669696№ 2-уг от 20.01.2020
III квартал 20191034511272867410198№ 100-уг от 21.10.2019
II квартал 20191054411513884210327№ 72-уг от 22.07.2019
I квартал 20191028311188863310179№ 46-уг от 22.04.2019
IV квартал 201899001076983209724№ 3-уг от 16.01.2019
III квартал 20181010210966840510142№ 97-уг от 22.10.2018
II квартал 20181014911003845810214№ 77-уг от 24.07.2018
I квартал 201896871049680929733№ 49-уг от 13.04.2018
IV квартал 201794881028979529394№ 7-уг от 19.01.2018
III квартал 20171014510993845910143№ 191-уг от 13.10.2017
II квартал 2017100491089683979999№ 137-уг от 18.07.2017
I квартал 201795811037880269528№ 80-уг от 17.04.2017
IV квартал 201693731015478499232№ 6-уг от 13.01.2017
III квартал 201696131041880209506№ 177-уг от 14.10.2016
II квартал 201696501042980269697№ 117-уг от 15.07.2016
I квартал 201694641022778859490№ 54-уг от 13.04.2016
IV квартал 20159041978075608892№ 1-уг от 18.01.2016
III квартал 201593311010177839181№ 167-уг от 13.10.2015
II квартал 201598451065181909754№ 122-уг от 14.07.2015
I квартал 201596291040980099577№ 71-уг от 14.04.2015

Оставьте комментарий