Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Иркутской области в 2024 году

Прожиточный минимум в Иркутской области устанавливается Правительством Иркутской области с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Определение прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения.

2021 год
12243 руб./мес
На душу населения
+261 руб.
13012 руб./мес
Для труд. населения
+267 руб.
10540 руб./мес.
Для пенсионеров
+866 руб.
12759 руб./мес
Для детей
+304 руб.

Величина прожиточного минимума в Иркутской области на 2021 год утверждена Постановлением Правительства Иркутской области № 69-пп от 09.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 12243 рубля,
  • для трудоспособного населения – 13012 рублей,
  • для пенсионеров – 10540 рублей,
  • для детей – 12759 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Иркутской области
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год12243130121054012759№ 69-пп от 09.02.2021
IV квартал 20201198212745967412455№ 40-пп от 29.01.2021
III квартал 20201245313219999213081№ 882-пп от 30.10.2020
II квартал 20201224313012988112759№ 625-пп от 30.07.2020
I квартал 20201165512383943412130№ 289-пп от 28.04.2020
IV квартал 20191136512098920911756№ 44-пп от 30.01.2020
III квартал 20191156712333936511925№ 892-пп от 30.10.2019
II квартал 20191157612325938911959№ 584-пп от 30.07.2019
I квартал 20191122911940910211647№ 356-пп от 30.04.2019
IV квартал 20181069811327862610958№ 57-пп от 30.01.2019
III квартал 20181054411186848710753№ 779-пп от 30.10.2018
II квартал 20181045211067840510730№ 546-пп от 27.07.2018
I квартал 20181020410796820510503№ 320-пп от 27.04.2018
IV квартал 2017982510413792110030№ 46-пп от 30.01.2018
III квартал 20171022610858824010388№ 703-пп от 30.10.2017
II квартал 20171019710814822810390№ 495-пп от 28.07.2017
I квартал 2017992310506800910159№ 293-пп от 28.04.2017
IV квартал 2016986210450795110076№ 55-пп от 30.01.2017
III квартал 20161006410693810810207№ 701-пп от 28.10.2016
II квартал 20161014610753817110370№ 456-пп от 28.07.2016
I квартал 20161008110673810410353№ 259-пп от 28.04.2016
IV квартал 2015981410410789410020№ 43-пп от 29.01.2016
III квартал 201598811051879639958№ 546-пп от 30.10.2015
II квартал 20151010510723812810301№ 369-пп от 30.07.2015
I квартал 2015993910534798710176№ 194-пп от 27.04.2015

Оставьте комментарий