Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Еврейской автономной области в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Еврейской автономной области устанавливается Приказом управления по труду Правительства АО с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. ПМ применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета.

2021 год
16386 руб.
На душу населения
+969,74 руб.
17411 руб.
Для труд. населения
+1074,88 руб.
13526 руб.
Для пенсионеров
+1093,33 руб.
16479 руб.
Для детей
+350,8 руб.

Величина ПМ в Еврейской автономной области на 2021 год утверждена Приказом управления по труду Правительства АО № 20-ПП от 10.02.2021 года и составляет:

  • на душу населения — 16386 рублей,
  • для трудоспособного населения – 17411 рублей,
  • для пенсионеров – 13526 рублей,
  • для детей – 16479 рублей.

Таблица значений прожиточного минимума в Еврейской автономной области по кварталам

ПериодВеличина в руб.Приказ управления по труду Правительства Еврейской автономной области
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год16386174111352616479№ 20-ПП от 10.02.2021
IV квартал 202015416,2616336,1212432,6716128,2№ 4/21 от 20.01.2021
III квартал 202015645,2316603,1712631,6816286,01№ 206/20 от 13.10.2020
II квартал 202015732,9716717,2412713,2316478,65№ 129/20 от 13.07.2020
I квартал 202014892,9615831,1312073,7515538,34№ 61/20 от 13.04.2020
IV квартал 201914329,0415245,3811620,8714909,14№ 8/20 от 17.01.2020
III квартал 201914402,1215344,3811664,1214956,35№ 147/19 от 11.10.2019
II квартал 201914341,5315253,8311629,4614869,63№ 109/19 от 10.07.2019
I квартал 201913776,7714621,611169,8514369,66№ 54/19 от 15.04.2019
IV квартал 201813051,2413844,4310569,1713573,81№ 5/19 от 17.01.2019
III квартал 201812825,0813588,1910358,9513411,49№ 108 от 12.10.2018
II квартал 201812864,4713582,7210377,8213593,51№ 77 от 10.07.2018
I квартал 201812575.9013266.3910032.5313440.37№ 33-ОД от 13.04.2018
IV квартал 201712160.7012858.209734.1112881.27№ 7-ОД от 18.01.2018
III квартал 201712422.38131229933.6213067.19№ 93-ОД от 11.10.2017
II квартал 201712697.7813421.6710158.0513327.12№ 68-ОД от 17.07.2017
I квартал 201712707.5013401.9510169.0813420.31№ 29-ОД от 17.04.2017
IV квартал 201612573.8513276.6610051.6713245.18№ 3-ОД от 17.01.2017
III квартал 201612516.1913235.569984.4113150.03№ 80-ОД от 10.10.2016
II квартал 201612794.5013509.1910224.5313482.66№ 58-ОД от 13.07.2016
I квартал 201612596.9613129.729900.7313280.04№ 28-ОД от 09.04.2016
IV квартал 201512228.0612805.229698.2212574.68№ 3-ОД от 18.01.2016
III квартал 201512246.8712795.389667.9012752.03№ 75-ОД от 09.10.2015
II квартал 201512830.7913397.8910115.4213402.32№ 48-ОД от 10.07.2015
I квартал 201512596.9613129.729900.7313280.04№ 28-ОД от 9.04.2015

Оставьте комментарий