Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Брянской области в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Брянской области устанавливается Правительством области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
11280 руб./мес.
На душу населения
+330 руб.
12085 руб./мес.
Для труд. населения
+325 руб.
9860 руб./мес.
Для пенсионеров
+756 руб.
11206 руб./мес.
Для детей
+534 руб.

Величина прожиточного минимума в Брянской области за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 30-п от 01.02.2021 года и составляет:

  • на душу населения —  11280 рублей,
  • для трудоспособного населения – 12085 рублей,
  • для пенсионеров – 9860 рублей,
  • для детей – 11206 рублей.

Таблица значений прожиточного минимума в Брянской области по кварталам

ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Брянской области
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1128012085986011206№ 30-п от 01.02.2021
IV квартал 20201095011760910410672№ 16-п от 25.01.2021
III квартал 20201134212154935911274№ 482-п от 26.10.2020
II квартал 20201128012085931911206№ 297-п от 20.07.2020
I квартал 20201053711305875110334№ 171-п от 20.04.2020
IV квартал 2019103201109286039990№ 14-п от 27.01.2020
III квартал 20191061511411882310312№ 482-п от 14.10.2019
II квартал 20191090511721905810606№ 304-п от 18.07.2019
I квартал 20191046111224870010233№ 193-п от 29.04.2019
IV квартал 201896551035880519421№ 12-п от 21.01.2019
III квартал 201898801059382029720№ 525-п от 15.10.2018
II квартал 20181005610763830910029№ 343-п от 16.07.2018
I квартал 201895581022879179508№ 194-п от 23.04.2018
IV квартал 20179279994377149132№ 36-п от 12.02.2018
III квартал 201797321042880659619№ 549-п от 30.10.2017
II квартал 201798871061582039677№ 338-п от 24.07.2017
I квартал 20179244991677039034№ 165-п от 17.04.2017
IV квартал 20168971963474978690№ 12-п от 23.01.2017
III квартал 20169117979775948844№ 524-п от 10.10.2016
II квартал 20169223988976599068№ 352-п от 11.07.2016
I квартал 20169084972775368994№ 203-п от 18.04.2016
IV квартал 20158723935972638522№ 44-п от 15.01.2016
III квартал 20158733938772688470№ 471-п от 02.10.2015
II квартал 20159138982775908866№ 323-п от 17.07.2015
I квартал 20158776942072908583№ 158-п от 17.04.2015

Оставьте комментарий