Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Крым в 2024 году

Прожиточный минимум в Республике Крым устанавливается Советом министров Республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года прожиточный минимум — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина, которая теперь определяется ежегодно. Вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
10998 руб./мес
На душу населения
-76 руб.
11753 руб./мес
Для труд. населения
-93 руб.
9546 руб./мес.
Для пенсионеров
+454 руб.
11713 руб./мес
Для детей
+70 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Крым на 2021 год утверждена Постановлением Совета министров  № 54 от 02.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 10998 рублей,
  • для трудоспособного населения – 11753 рубля,
  • для пенсионеров – 9546 рублей,
  • для детей – 11713 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Совета министров Республики Крым
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1099811753954611713№ 54 от 02.02.2021
IV квартал 20201107411846909211643№ 55 от 02.02.2021
III квартал 20201094511671892211713№ 696 от 11.11.2020
II квартал 20201099811753897111682№ 447 от 04.08.2020
I квартал 20201038711102852210957№ 256 от 30.04.2020
IV квартал 20191025810982844010729№ 75 от 13.02.2020
III квартал 20191050911243861511058№ 630 от 12.11.2019
II квартал 20191074811512884311225№ 471 от 27.08.2019
I квартал 20191030911044851010723№ 288 от 27.05.2019
IV квартал 2018981410545812110208№ 61 от 01.02.2019
III квартал 2018990410600814610509№ 555 от 16.11.2018
II квартал 2018980810479804910488№ 380 от 06.08.2018
I квартал 20189289993176459881№ 228 от 17.05.2018
IV квартал 20179126976575229614№ 85 от 22.02.2018
III квартал 2017980310481803510423№ 643 от 29.11.2017
II квартал 2017993610634817010487№ 414 от 18.08.2017
I квартал 2017954210210787810030№ 246 от 12.05.2017
IV квартал 201695021017478509913№ 74 от 15.02.2017
III квартал 2016969610368796110238№ 564 от 21.11.2016
II квартал 2016979410456803310405№ 396 от 15.08.2016
I квартал 2016971910392801710204№ 218 от 19.05.2016
IV квартал 201593611001677249643№ 72 от 20.02.2016
III квартал 20159109973974809474№ 721 от 13.11.2015
II квартал 20158883948473029272№ 508 от 26.08.2015
I квартал 20158349890168748741№ 261 от 13.05.2015

Оставьте комментарий