Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Липецкой области в 2024 году

Прожиточный минимум в Липецкой области устанавливается Администрацией области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года прожиточный минимум — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина, которая теперь определяется ежегодно. Вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
9945 руб./мес
На душу населения
+117 руб.
10742 руб./мес
Для труд. населения
+115 руб.
9620 руб./мес.
Для пенсионеров
+579 руб.
10215 руб./мес
Для детей
+328 руб.

Величина прожиточного минимума в Липецкой области на 2021 год утверждена Постановлением Администрации № 37 от 09.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 9945 рублей,
  • для трудоспособного населения – 10742 рубля,
  • для пенсионеров – 8811 рублей,
  • для детей – 10215 рублей.
ПериодВеличина в руб.Постановление Администрации Липецкой области
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год994510742881110215№ 37 от 09.02.2021
IV квартал 202098281062782329887№ 36 от 09.02.2021
III квартал 2020992810709827610136№ 584 от 27.10.2020
II квартал 2020994510742831210215№ 437 от 29.07.2020
I квартал 202093451009578359553№ 212 от 14.04.2020
IV квартал 20199169991477109308№ 20 от 23.01.2020
III квартал 201993991017479009510№ 441 от 14.10.2019
II квартал 201997261051581529840№ 311 от 11.07.2019
I квартал 201993441009078419475№ 200 от 11.04.2019
IV квартал 20188720942473488763№ 5 от 16.01.2019
III квартал 20188734943373268855№ 536 от 15.10.2018
II квартал 20188844951673639100№ 438 от 13.07.2018
I квартал 20188448908370468689№ 295 от 12.04.2018
IV квартал 20178313896269648422№ 3 от 12.01.2018
III квартал 20178699935672758885№ 464 от 10.10.2017
II квартал 20178906958074299078№ 339 от 13.07.2017
I квартал 20178425905070498596№ 167 от 14.04.2017
IV квартал 20168313895069818367№ 14 от 13.01.2017
III квартал 20168410905370338466№ 426 от 10.10.2016
II квартал 20168523914470928721№ 310 от 12.07.2016
I квартал 20168408901870108581№ 171 от 08.04.2016
IV квартал 20158008861367208024№ 19 от 25.01.2016
III квартал 20158080870567778076№ 463 от 12.10.2015
II квартал 20158667931272098739№ 343 от 13.07.2015
I квартал 20158287890068978365№ 183 от 10.04.2015

Оставьте комментарий