Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Краснодарском крае в 2024 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Краснодарском крае устанавливается Министерством труда и социального развития края по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
11397 руб./мес
На душу населения
+136 руб.
12298 руб./мес
Для труд. населения
+107 руб.
9922 руб./мес.
Для пенсионеров
+600 руб.
11114 руб./мес
Для детей
+359 руб.

Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае за 2021 год утверждена Приказом Министерства труда и социального развития № 162 от 16.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 11397 рублей,
  • для трудоспособного населения – 12298 рублей,
  • для пенсионеров – 9922 рубля,
  • для детей – 11114 рубля.
ПериодВеличина в руб.Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год1139712298992211114№ 162 от 16.02.2021
IV квартал 20201126112191932210755№ 114 от 04.02.2021
III квартал 20201129812190930011012№ 1695 от 03.12.2020
II квартал 20201139712298937511114№ 1237 от 02.09.2020
I квартал 20201080511675894310398№ 762 от 18.06.2020
IV квартал 20191062111507881610072№ 264 от 03.03.2020
III квартал 20191098911898908010508№ 2104 от 11.11.2019
II квартал 20191110712030915910639№ 1471 от 23.08.2019
I квартал 20191069811565886810254№ 800 от 16.05.2019
IV квартал 2018102281107584969716№ 119 от 06.02.2019
III квартал 2018102381105984559890№ 1654 от 31.10.2018
II квартал 20181036511185855910057№ 1084 от 31.07.2018
I квартал 2018100051080082939647№ 651 от 17.05.2018
IV квартал 201799251073782299486№ 105 от 01.02.2018
III квартал 2017101431096483779773№ 1706 от 30.10.2017
II квартал 2017102961114185259845№ 1096 от 31.07.2017
I квартал 201798841068582089452№ 559 от 27.04.2017
IV квартал 201696031039779829118№ 139 от 14.02.2017
III квартал 201696941049780179262№ 1410 от 07.11.2016
II квартал 201699581076482199603№ 876 от 20.07.2016
I квартал 201696731044380059347№ 568 от 05.05.2016
IV квартал 201592611002576918811№ 98 от 03.02.2016
III квартал 201593261008677228940№ 508 от 12.10.2015
II квартал 201595841036679289182№ 298 от 16.07.2015
I квартал 20159223996576548850№ 141 от 27.04.2015

Оставьте комментарий