Прожиточный минимум в Республике Ингушетия устанавливается Правительством Республики Ингушетия каждый…
Прожиточный минимум в Республике Алтай в 2021 году
Величина прожиточного минимума устанавливается каждый квартал исходя из потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги и расходы по обязательным платежам и сборам.
II квартал 2020
10761 руб./мес.
На душу населения
+434 руб.
11 155 руб./мес.
Для труд. населения
+470 руб.
8903 руб./мес.
Для пенсионеров
+326 руб.
10 801 руб./мес.
Для детей
+396 руб.
Величина прожиточного минимума в Республике Алтай за II квартал 2020 года составляет:
- на душу населения — 10761 рубль,
- для трудоспособного населения – 11155 рублей,
- для пенсионеров – 8903 рубля,
- для детей – 10801 рубль.
Таблица значений прожиточного минимума в Республике Алтай по кварталам
Период | Величина в руб. | Постановление Правительства Республики Алтай | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
II квартал 2020 | 10761 | 11155 | 8903 | 10801 | № 281 от 25.08.2020 |
I квартал 2020 | 10327 | 10685 | 8577 | 10405 | № 188 от 27.05.2020 |
IV квартал 2019 | 10041 | 10380 | 8354 | 10094 | № 44 от 20.02.2020 |
III квартал 2019 | 10190 | 10507 | 8543 | 10269 | № 320 от 18.11.2019 |
II квартал 2019 | 10162 | 10468 | 8527 | 10259 | № 204 от 01.08.2019 |
I квартал 2019 | 10096 | 10442 | 8517 | 10220 | № 160 от 31.05.2019 |
IV квартал 2018 | 9752 | 10154 | 8248 | 9938 | № 58 от 25.02.2019 |
III квартал 2018 | 9844 | 10241 | 8247 | 10098 | № 385 от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 9429 | 9820 | 7903 | 9679 | № 252 от 10.08.2018 |
I квартал 2018 | 9298 | 9667 | 7798 | 9542 | № 137 от 08.05.2018 |
IV квартал 2017 | 9405 | 9797 | 7874 | 9549 | № 20 от 26.01.2018 |
III квартал 2017 | 10025 | 10491 | 8349 | 10107 | № 275 от 20.10.2017 |
II квартал 2017 | 9779 | 10200 | 8172 | 9954 | № 173 от 24.07.2017 |
I квартал 2017 | 9527 | 9890 | 7944 | 9760 | № 94 от 26.04.2017 |
IV квартал 2016 | 9353 | 9729 | 7817 | 9530 | № 14 от 19.01.2017 |
III квартал 2016 | 9584 | 10017 | 8000 | 9679 | № 301 от 14.10.2016 |
II квартал 2016 | 9634 | 10019 | 8033 | 9832 | № 215 от 20.07.2016 |
I квартал 2016 | 9586 | 9944 | 7990 | 9837 | № 120 от 06.05.2016 |
IV квартал 2015 | 9260 | 9627 | 7753 | 9438 | № 31 от 16.02.2016 |
III квартал 2015 | 9371 | 9810 | 7843 | 9416 | № 361 от 03.11.2015 |
II квартал 2015 | 9596 | 9978 | 7978 | 9772 | № 291 от 10.09.2015 |
I квартал 2015 | 9513 | 9854 | 7884 | 9782 | № 184 от 22.06.2015 |
Диаграмма изменения величины ПМ в Республике Алтай с 2015 по 2019 гг. - На душу населения, в рублях
- На душу населения, в рублях
Поделитесь с друзьями:
Комментариев: 0