Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Республике Адыгея в 2024 году

Величина прожиточного минимума устанавливается Кабинетом Министров Республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
С 2021 года Прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не поквартально, как это было ранее.

2021 год
9779 руб./мес.
На душу населения
-97 руб.
10404 руб./мес.
Для труд. населения
-116 руб.
7981 руб./мес.
Для пенсионеров
-109 руб.
10060 руб./мес.
Для детей
-21 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Адыгея за 2021 год составляет:

  • на душу населения — 9779 рублей,
  • для трудоспособного населения – 10404 рубля,
  • для пенсионеров – 7981 рубль,
  • для детей – 10060 рублей.

Таблица значений прожиточного минимума в Республике Адыгея по кварталам

ПериодВеличина в руб.Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год977910404798110060№ 15 от 05.02.2021
IV квартал 2020987610520809010081№ 8 от 29.01.2021
III квартал 2020987910501805410209№ 216 от 12.11.2020
II квартал 2020977910404798110060№ 165 от 27.08.2020
I квартал 20209354995576699568№ 84 от 30.04.2020
IV квартал 20199119972674979233№ 30 от 25.02.2020
III квартал 20199368999076819514№ 250 от 31.10.2019
II квартал 201994741010377879599№ 194 от 15.08.2019
I квартал 20199300991576509423№ 131 от 28.05.2019
IV квартал 20189012963474159045№ 42 от 19.02.2019
III квартал 20189034964374119143№ 246 от 23.11.2018
II квартал 20188966956373539104№ 143 от 02.08.2018
I квартал 20188776936572058886№ 89 от 21.05.2018
IV квартал 20178579916870588618№ 26 от 26.02.2018
III квартал 20178975959073659048№ 190 от 07.11.2017
II квартал 20179217983775679325№ 133 от 02.08.2017
I квартал 20178866945872948962№ 76 от 02.05.2017
IV квартал 20168521911370218528№ 8 от 25.01.2017
III квартал 20168580916870398649№ 207 от 14.11.2016
II квартал 20168722930271428866№ 131 от 26.07.2016
I квартал 20168669925471338744№ 90 от 31.05.2016
IV квартал 20158211879767858140№ 33 от 10.03.2016
III квартал 20158174874667198185№ 247 от 10.11.2015
II квартал 20158711929071338860№ 177 от 07.08.2015
I квартал 20158402896268958522№ 95 от 12.05.2015

Оставьте комментарий