Прожиточный минимум в Республике Ингушетия устанавливается Правительством Республики Ингушетия каждый…
Прожиточный минимум в Амурской области в 2021 году
Прожиточный минимум (ПМ) в Амурской области устанавливается постановлением Губернатора каждый квартал после изучения информации, полученной из Федеральной службы государственной статистики. ПМ складывается из двух сумм: стоимости потребительской корзины и стоимости обязательных платежей в бюджет. Согласно 1 статье № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» потребительская корзина формируется раз в пять лет.
Прожиточный минимум рассчитывается отдельно для всех социально-демографических групп населения, а именно для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Платежи государству включены только для работоспособного населения.
II квартал 2020
12950 руб./мес.
На душу населения
+425 руб.
13752 руб./мес.
Для труд. населения
+453 руб.
10491 руб./мес.
Для пенсионеров
+325 руб.
13547 руб./мес.
Для детей
+460 руб.
Согласно Постановлению Губернатора Амурской области от 05.08.2020 № 195 величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года составляет:
- на душу населения — 12950 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения — 13752 рубля в месяц;
- для пенсионеров — 10491 рубль в месяц;
- для детей — 13547 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума в Амурской области по кварталам
Период | Величина в руб. | Постановление Губернатора Амурской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
II квартал 2020 | 12950 | 13752 | 10491 | 13547 | № 195 от 05.08.2020 |
I квартал 2020 | 12525 | 13299 | 10166 | 13087 | № 195 от 05.08.2020 |
IV квартал 2019 | 12379 | 13161 | 10059 | 12877 | № 74 от 31.03.2020 |
III квартал 2019 | 12294 | 13079 | 9977 | 12775 | № 415 от 26.12.2019 |
II квартал 2019 | 12235 | 13009 | 9936 | 12727 | № 245 от 01.08.2019 |
I квартал 2019 | 11710 | 12387 | 9571 | 12239 | № 191 от 20.06.2019 |
IV квартал 2018 | 11172 | 11894 | 9106 | 11490 | № 86 от 28.03.2019 |
III квартал 2018 | 10980 | 11661 | 8924 | 11400 | № 261 от 30.10.2018 |
II квартал 2018 | 11361 | 12026 | 9194 | 11909 | № 233 от 01.10.2018 |
I квартал 2018 | 11247 | 11917 | 9083 | 11776 | № 153 от 11.07.2018 |
IV квартал 2017 | 11203 | 11861 | 9056 | 11749 | № 87 от 16.04.2018 |
III квартал 2017 | 11099 | 11795 | 9013 | 11468 | № 228 от 02.11.2017 |
II квартал 2017 | 11501 | 12184 | 9290 | 11979 | № 188 от 04.09.2017 |
I квартал 2017 | 11518 | 12176 | 9276 | 12105 | № 148 от 11.04.2017 |
IV квартал 2016 | 11374 | 12028 | 9142 | 11959 | № 47 от 09.03.2017 |
III квартал 2016 | 11214 | 11877 | 9010 | 11589 | № 341 от 07.12.2016 |
II квартал 2016 | 11723 | 12387 | 9422 | 12200 | № 275 от 16.09.2016 |
I квартал 2016 | 11852 | 12487 | 9471 | 12505 | № 256 от 24.08.2016 |
IV квартал 2015 | 11555 | 12235 | 9292 | 11945 | № 38 от 24.02.2016 |
III квартал 2015 | 11282 | 11962 | 9124 | 11557 | № 324 от 30.12.2015 |
II квартал 2015 | 10321 | 10909 | 8321 | 10540 | № 243 от 28.09.2015 |
I квартал 2015 | 9800 | 10340 | 7855 | 10116 | № 153 от 04.06.2015 |
Диаграмма изменения величины ПМ в Республике Алтай с 2015 по 2019 гг. - На душу населения, в рублях
- На душу населения, в рублях
Поделитесь с друзьями:
Комментариев: 0