Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Карелия в 2026 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Республике Карелия устанавливается Правительством республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

ПМ в субъектах Российской Федерации предназначается для:

С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
14467 руб./мес
На душу населения
+271 руб.
15713 руб./мес
Для труд. населения
+275 руб.
12783 руб./мес.
Для пенсионеров
+918 руб.
13819 руб./мес
Для детей
+375 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Карелия за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 29-П от 09.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Республики Карелия
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 14467 15713 12783 13819 № 29-П от 09.02.2021
IV квартал 2020 14196 15438 11865 13444 № 82-П от 16.03.2021
III квартал 2020 14467 15713 12057 13819 № 608-П от 18.12.2020
II квартал 2020 14391 15627 12025 13713 № 456-П от 08.09.2020
I квартал 2020 13611 14798 11401 12869 № 271-П от 04.06.2020
IV квартал 2019 13307 14360 11058 12281 № 86-П от 16.03.2020
III квартал 2019 13795 15026 11545 12961 № 438-П от 22.11.2019
II квартал 2019 14019 15267 11742 13167 № 325-П от 23.08.2019
I квартал 2019 13471 14658 11304 12660 № 213-П от 31.05.2019
IV квартал 2018 12829 13975 10798 11957 № 103-П от 11.03.2019
III квартал 2018 13041 14206 10886 12285 № 460-П от 14.12.2018
II квартал 2018 13030 14186 10862 12330 № 327-П от 06.09.2018
I квартал 2018 12551 13659 10495 11849 № 206-П от 13.06.2018
IV квартал 2017 12203 13298 10230 11415 № 103-П от 07.03.2018
III квартал 2017 12813 13964 10728 12005 № 427-П от 05.12.2017
II квартал 2017 12798 13932 10756 11978 № 282-П от 17.08.2017
I квартал 2017 12296 13389 10354 11467 № 207-П от 19.06.2017
IV квартал 2016 12007 13090 10121 11130 № 84-П от 13.03.2017
III квартал 2016 12185 13292 10241 11312 № 406-П от 16.11.2016
II квартал 2016 12230 13306 10255 11512 № 319-п от 22.08.2016
I квартал 2016 11975 13030 10046 11266 № 193-п от 26.05.2016
IV квартал 2015 11569 12586 9724 10858 № 82-П от 02.03.2016
III квартал 2015 11719 12776 9873 10689 № 373-П от 30.11.2015
II квартал 2015 12039 13109 10148 11210 № 282-П от 01.09.2015
I квартал 2015 11357 12338 9551 10707 № 167-П от 01.06.2015
Exit mobile version