Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Калмыкия в 2026 году

Прожиточный минимум в Республике Калмыкия устанавливается Правительством Республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Величина прожиточного минимума необходима для статистического учета, для определения условий оказания социальной помощи некоторым слоям населения.

2021 год
10631 руб./мес
На душу населения
+188 руб.
11083 руб./мес
Для труд. населения
+169 руб.
8472 руб./мес.
Для пенсионеров
+107 руб.
10926 руб./мес
Для детей
+308 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Калмыкия на 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 33 от 05.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Республики Калмыкия
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10631 11083 8472 10926 № 33 от 05.02.2021
IV квартал 2020 10443 10914 8365 10618 № 32 от 05.02.2021
III квартал 2020 10584 11023 8417 10929 № 352 от 12.11.2020
II квартал 2020 10631 11083 8473 10926 № 245 от 24.07.2020
I квартал 2020 9940 10383 7972 10114 № 129 от 30.04.2020
IV квартал 2019 9700 10159 7798 9775 № 27 от 05.02.2020
III квартал 2019 9919 10382 7949 10033 № 312 от 06.11.2019
II квартал 2019 10119 10592 8139 10211 № 236 от 20.08.2019
I квартал 2019 9814 10265 7909 9912 № 136 от 13.05.2019
IV квартал 2018 9120 9548 7346 9189 № 31 от 11.02.2019
III квартал 2018 9103 9512 7298 9254 № 335 от 02.11.2018
II квартал 2018 9056 9455 7264 9227 № 242 от 07.08.2018
I квартал 2018 8946 9348 7192 9082 № 143 от 18.05.2018
IV квартал 2017 8551 8954 6886 8611 № 40 от 20.02.2018
III квартал 2017 8765 9179 7039 8837 № 385 от 01.11.2017
II квартал 2017 8852 9264 7109 8944 № 284 от 21.08.2017
I квартал 2017 8509 8899 6828 8620 № 160 от 18.05.2017
IV квартал 2016 8372 8776 6736 8409 № 33 от 08.02.2016
III квартал 2016 8367 8767 6709 8429 № 372 от 07.11.2016
II квартал 2016 8522 8907 6835 8651 № 246 от 25.07.2016
I квартал 2016 8427 8811 6783 8527 № 147 от 28.04.2016
IV квартал 2015 7934 8327 6404 7916 № 33 от 10.02.2016
III квартал 2015 8158 8553 6544 8205 № 397 от 27.10.2015
II квартал 2015 8832 9253 7113 8876 № 266 от 21.07.2015
I квартал 2015 9261 9721 7554 9175 № 197 от 25.05.2015
Exit mobile version