Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Ингушетия в 2026 году

Прожиточный минимум в Республике Ингушетия устанавливается Правительством Республики Ингушетия c 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Определение прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения. От него зависит разработка и реализации соцполитики и федеральных соцпрограмм, установление минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также формирование федерального бюджета.

2021 год
10964 руб./мес
На душу населения
+611 руб.
10995 руб./мес
Для труд. населения
+415 руб.
8590 руб./мес.
Для пенсионеров
+461 руб.
11500 руб./мес
Для детей
+628 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Ингушетия на 2021 год утверждена Постановлением Правительства Республики Ингушетия № 29 от 13.03.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Республики Ингушетия
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10964 10995 8590 11500 № 29 от 13.03.2021
IV квартал 2020 10353 10580 8129 10872 № 21 от 18.02.2021
III квартал 2020 10336 10572 8082 10853 № 138 от 20.10.2020
II квартал 2020 10571 10601 8282 11015 № 93 от 24.07.2020
I квартал 2020 10214 10553 8032 10632 № 59 от 30.04.2020
IV квартал 2019 10012 10534 7848 10375 № 11 от 05.02.2020
III квартал 2019 9884 10186 7769 10166 № 171 от 08.11.2019
II квартал 2019 10461 10226 7899 10246 № 118 от 29.07.2019
I квартал 2019 10334 9912 7591 9971 № 65 от 26.04.2019
IV квартал 2018 9992 9596 7370 9609 № 18 от 01.02.2019
III квартал 2018 9977 9572 7346 9601 № 157 от 24.10.2018
II квартал 2018 9512 9685 7372 9661 № 119 от 25.07.2018
I квартал 2018 9330 9568 7358 9656 № 68 от 24.04.2018
IV квартал 2017 9111 9370 7180 9377 № 42 от 14.02.2018
III квартал 2017 8975 9274 7088 9145 № 165 от 20.10.2017
II квартал 2017 9043 9319 7155 9241 № 137 от 07.09.2017
I квартал 2017 8952 9246 7091 9118 № 82 от 17.05.2017
IV квартал 2016 8881 9206 7022 8974 № 23 от 01.03.2017
III квартал 2016 8899 9232 7052 8982 № 208 от 11.11.2016
II квартал 2016 9041 9309 7123 9145 № 145 от 06.08.2016
I квартал 2016 9024 9274 7302 9103 № 87 от 27.05.2016
IV квартал 2015 8567 8826 7000 8583 № 38 от 22.03.2016
III квартал 2015 8265 8761 6700 8490 № 177 от 19.11.2015
II квартал 2015 9175 9448 6994 9359 № 133 от 21.08.2015
I квартал 2015 8807 9039 6906 8954 № 87 от 02.06.2015
Exit mobile version