Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Бурятия в 2026 году

Прожиточный минимум в Республике Бурятия устанавливается с 2021 года каждый год по основным социально-демографическим группам населения и предназначен для оценки уровня жизни населения, формирования сумм социальных выплат. Этот показатель устанавливается Постановлением Правительства Бурятии.

2021 год
12810 руб./мес.
На душу населения
+477 руб.
13298 руб./мес.
Для труд. населения
+495 руб.
10372 руб./мес.
Для пенсионеров
+660 руб.
13441 руб./мес.
Для детей
+474 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 49 от 16.02.2021 года и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума в Республике Бурятия по кварталам

Период Величина в руб. Постановление Правительства Республики Бурятия
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 12810 13298 10372 13441 № 49 от 16.02.2021
IV квартал 2020 12333 12803 9712 12967 № 46 от 15.02.2021
III квартал 2020 12741 13219 9982 13459 № 657 от 30.10.2020
II квартал 2020 12341 12810 9734 12968 № 487 от 14.08.2020
I квартал 2020 11715 12163 9272 12273 № 283 от 19.05.2020
IV квартал 2019 11274 11726 8931 11745 № 62 от 07.02.2020
III квартал 2019 11631 12109 9190 12104 № 586 от 31.10.2019
II квартал 2019 11549 12000 9155 12065 № 410 от 26.07.2019
I квартал 2019 11052 11475 8773 11559 № 206 от 23.04.2019
IV квартал 2018 10395 10815 8263 10799 № 50 от 12.02.2019
III квартал 2018 10428 10858 8259 10832 № 634 от 16.11.2018
II квартал 2018 10497 10904 8297 10993 № 410 от 26.07.2018
I квартал 2018 9960 10346 7887 10423 № 227 от 04.05.2018
IV квартал 2017 9563 9942 7574 9977 № 75 от 14.02.2018
III квартал 2017 10086 10489 7957 10537 № 539 от 17.11.2017
II квартал 2017 9875 10273 7838 10270 № 405 от 16.08.2017
I квартал 2017 9582 9967 7619 9959 № 180 от 28.04.2017
IV квартал 2016 9247 9627 7332 9605 № 71 от 22.02.2017
III квартал 2016 9651 10071 7625 9971 № 527 от 18.11.2016
II квартал 2016 9738 10127 7693 10166 № 357 от 02.08.2016
I квартал 2016 9628 10005 7607 10074 № 199 от 17.05.2016
IV квартал 2015 9259 9654 7341 9569 № 86 от 11.03.2016
III квартал 2015 9417 9859 7475 9607 № 579 от 23.11.2015
II квартал 2015 9776 10204 7745 10077 № 413 от 21.08.2015
I квартал 2015 9571 9979 7587 9893 № 227 от 15.05.2015
Exit mobile version