Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Кемеровской области в 2026 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Кемеровской области устанавливается Правительством области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
10727 руб./мес
На душу населения
+324 руб.
11354 руб./мес
Для труд. населения
+331 руб.
9147 руб./мес.
Для пенсионеров
+764 руб.
11254 руб./мес
Для детей
+410 руб.

Величина прожиточного минимума в Кемеровской области за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 41 от 29.01.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Кемеровской области — Кузбасса
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10727 11354 9147 11254 № 41 от 29.01.2021
IV квартал 2020 10403 11023 8383 10844 № 40 от 29.01.2021
III квартал 2020 10780 11407 8639 11348 № 649 от 03.11.2020
II квартал 2020 10727 11354 8624 11254 № 490 от 13.08.2020
I квартал 2020 10073 10653 8138 10544 № 307 от 25.05.2020
IV квартал 2019 9764 10356 7913 10088 № 49 от 07.02.2020
III квартал 2019 10339 10972 8337 10712 № 642 от 31.10.2019
II квартал 2019 10389 11011 8405 10778 № 476 от 13.08.2019
I квартал 2019 9770 10342 7913 10172 № 268 от 29.04.2019
IV квартал 2018 9108 9645 7372 9476 № 68 от 07.02.2019
III квартал 2018 9476 10031 7625 9928 № 446 от 26.10.2018
II квартал 2018 9397 9925 7550 9930 № 304 от 25.07.2018
I квартал 2018 9131 9643 7346 9646 № 164 от 04.05.2018
IV квартал 2017 8879 9391 7162 9306 № 31 от 06.02.2018
III квартал 2017 9561 10132 7681 9995 № 569 от 26.10.2017
II квартал 2017 9427 9981 7594 9857 № 377 от 18.07.2017
I квартал 2017 9019 9531 7281 9472 № 194 от 03.05.2017
IV квартал 2016 8748 9260 7064 9135 № 32 от 26.01.2017
III квартал 2016 9062 9608 7293 9439 № 421 от 25.10.2016
II квартал 2016 9032 9545 7267 9516 № 291 от 22.07.2016
I квартал 2016 8917 9419 7179 9407 № 159 от 27.04.2016
IV квартал 2015 8566 9078 6910 8916 № 26 от 26.01.2016
III квартал 2015 8861 9410 7135 9173 № 345 от 15.10.2015
II квартал 2015 9095 9644 7314 9478 № 236 от 22.07.2015
I квартал 2015 8732 9250 7027 9128 № 113 от 21.04.2015
Exit mobile version