Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Камчатском крае в 2026 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Камчатском крае устанавливается Правительством края по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.

ПМ в субъектах Российской Федерации предназначается для:

С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
21797 руб./мес
На душу населения
+273 руб.
22851 руб./мес
Для труд. населения
+316 руб.
18148 руб./мес.
Для пенсионеров
+1108 руб.
23215 руб./мес
Для детей
+177 руб.

Величина прожиточного минимума в Камчатском крае за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 32-П от 01.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Камчатского края
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
I квартал 2021 21797 22851 18148 23215 № 32-П от 01.02.2021
IV квартал 2020 21524 22535 17040 23038 № 22-П от 22.01.2021
III квартал 2020 21797 22851 17268 23215 № 429-П от 23.10.2020
II квартал 2020 21176 22232 16780 22693 № 284-П от 16.07.2020
I квартал 2020 20780 21796 16478 22326 № 164-П от 06.05.2020
IV квартал 2019 20604 21635 16366 22029 № 23-П от 24.01.2020
III квартал 2019 20652 21679 16405 22101 № 452-П от 25.10.2019
II квартал 2019 20481 21660 16399 22099 № 335-П от 29.07.2019
I квартал 2019 20257 21426 16228 21842 № 190-П от 26.04.2019
IV квартал 2018 19741 20886 15810 21271 № 47-П от 29.01.2019
III квартал 2018 19555 20618 15587 21054 № 454-П от 25.10.2018
II квартал 2018 19381 10295 15325 20797 № 308-П от 24.07.2018
I квартал 2018 19248 20177 15191 20613 № 172-П от 27.04.2018
IV квартал 2017 19220 20093 15199 20729 № 25-П от 23.01.2018
III квартал 2017 19378 20275 15345 20842 № 441-П от 25.10.2017
II квартал 2017 19580 20399 15588 21124 № 301-П от 25.07.2017
I квартал 2017 19573 20394 15579 21113 № 157-П от 18.04.2017
IV квартал 2016 19451 20292 15405 20847 № 14-п от 20.01.2017
III квартал 2016 19397 20232 15393 20780 № 400-п от 14.10.2016
II квартал 2016 19192 19965 15239 20641 № 258-п от 12.07.2016
I квартал 2016 18737 19494 14879 20092 № 136-П от 15.04.2016
IV квартал 2015 18427 19173 14655 19733 № 17-П от 22.01.2016
III квартал 2015 18187 18905 14490 19510 № 362-П от 19.10.2015
II квартал 2015 18155 18811 14427 19406 № 260-П от 16.07.2015
I квартал 2015 17310 17939 13799 18449 № 142-П от 20.04.2015
Exit mobile version