Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике в 2026 году

Прожиточный минимум в Кабардино-Балкарской Республике устанавливается Правительством Республики с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Показатели прожиточного минимума используются для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам, а также для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

2021 год
12576 руб./мес
На душу населения
+1265 руб.
12998 руб./мес
Для труд. населения
+1179 руб.
9679 руб./мес.
Для пенсионеров
+757 руб.
13815 руб./мес
Для детей
+2011 руб.

Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год утверждена Постановлением Правительства Руспублики № 9-ПП от 30.01.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 12576 12998 9679 13815 № 9-ПП от 30.01.2021
IV квартал 2020 11311 11819 8922 11804 № 8-ПП от 30.01.2021
III квартал 2020 11723 12192 9159 12501 № 273-ПП от 27.11.2020
II квартал 2020 12576 12998 9679 13815 № 170-ПП от 17.08.2020
I квартал 2020 11586 12002 9010 12558 № 146-ПП от 06.07.2020
IV квартал 2019 10872 11330 8551 11472 № 37-ПП от 17.03.2020
III квартал 2019 11199 11646 8751 11945 № 245-ПП от 26.12.2019
II квартал 2019 12431 12834 9565 13707 № 143-ПП от 30.08.2019
I квартал 2019 11801 12191 9124 12952 № 98-ПП от 17.06.2019
IV квартал 2018 10497 10899 8255 11230 № 31-ПП от 07.03.2019
III квартал 2018 10557 10969 8243 11336 № 211-ПП от 13.11.2018
II квартал 2018 11007 11383 8559 11978 № 241-ПП от 17.12.2018
I квартал 2018 10469 10749 8316 11517 № 120-ПП от 02.07.2018
IV квартал 2017 10140 10553 8019 10707 № 30-ПП от 02.03.2018
III квартал 2017 10570 10999 8588 11590 № 215-ПП от 28.11.2017
II квартал 2017 11566 11925 8936 12778 № 170-ПП от 19.09.2017
I квартал 2017 10753 11169 8207 11687
IV квартал 2016 10183 10593 8009 10803 № 46-ПП от 27.03.2017
III квартал 2016 10285 10742 7881 10949 № 203-ПП от 21.11.2016
II квартал 2016 11266 11596 8650 12560 № 131 от 26.07.2016
I квартал 2016 10609 10942 8192 11711 № 85-пп от 16.05.2016
IV квартал 2015 9366 9872 7460 9416 № 7-пп от 29.01.2016
III квартал 2015 8231 8669 6652 8216 № 260-ПП от 16.11.2015
II квартал 2015 9017 9399 7164 9067 № 201-ПП от 31.08.2015
I квартал 2015 8521 8959 6859 8579 № 103-ПП от 25.05.2015
Exit mobile version