Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Ивановской области в 2026 году

Прожиточный минимум в Ивановской области устанавливается с 2021 года Правительством области ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Прожиточный минимум применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета.

2021 год
10761 руб./мес
На душу населения
+180 руб.
11696 руб./мес
Для труд. населения
+161 руб.
9521 руб./мес.
Для пенсионеров
+663 руб.
10877 руб./мес
Для детей
+357 руб.

Величина прожиточного минимума в Ивановской области на 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 145-п от 22.03.2021 и составляет:

Нормативные документы о прожиточном минимуме в Ивановской области

Таблица значений прожиточного минимума в Ивановской области по кварталам

Период Величина в руб. Указ Губернатора Ивановской области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10761 11696 9521 10877 № 145-п от 22.03.2021
IV квартал 2020 10581 11535 8858 10520 № 11-уг от 28.01.2021
III квартал 2020 10965 11918 9104 11149 № 139-уг от 16.10.2020
II квартал 2020 10761 11696 8971 10877 № 102-уг от 24.07.2020
I квартал 2020 10123 11012 8477 10140 № 52-уг от 17.04.2020
IV квартал 2019 9839 10716 8266 9696 № 2-уг от 20.01.2020
III квартал 2019 10345 11272 8674 10198 № 100-уг от 21.10.2019
II квартал 2019 10544 11513 8842 10327 № 72-уг от 22.07.2019
I квартал 2019 10283 11188 8633 10179 № 46-уг от 22.04.2019
IV квартал 2018 9900 10769 8320 9724 № 3-уг от 16.01.2019
III квартал 2018 10102 10966 8405 10142 № 97-уг от 22.10.2018
II квартал 2018 10149 11003 8458 10214 № 77-уг от 24.07.2018
I квартал 2018 9687 10496 8092 9733 № 49-уг от 13.04.2018
IV квартал 2017 9488 10289 7952 9394 № 7-уг от 19.01.2018
III квартал 2017 10145 10993 8459 10143 № 191-уг от 13.10.2017
II квартал 2017 10049 10896 8397 9999 № 137-уг от 18.07.2017
I квартал 2017 9581 10378 8026 9528 № 80-уг от 17.04.2017
IV квартал 2016 9373 10154 7849 9232 № 6-уг от 13.01.2017
III квартал 2016 9613 10418 8020 9506 № 177-уг от 14.10.2016
II квартал 2016 9650 10429 8026 9697 № 117-уг от 15.07.2016
I квартал 2016 9464 10227 7885 9490 № 54-уг от 13.04.2016
IV квартал 2015 9041 9780 7560 8892 № 1-уг от 18.01.2016
III квартал 2015 9331 10101 7783 9181 № 167-уг от 13.10.2015
II квартал 2015 9845 10651 8190 9754 № 122-уг от 14.07.2015
I квартал 2015 9629 10409 8009 9577 № 71-уг от 14.04.2015
Exit mobile version