Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Иркутской области в 2026 году

Прожиточный минимум в Иркутской области устанавливается Правительством Иркутской области с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Определение прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения.

2021 год
12243 руб./мес
На душу населения
+261 руб.
13012 руб./мес
Для труд. населения
+267 руб.
10540 руб./мес.
Для пенсионеров
+866 руб.
12759 руб./мес
Для детей
+304 руб.

Величина прожиточного минимума в Иркутской области на 2021 год утверждена Постановлением Правительства Иркутской области № 69-пп от 09.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Правительства Иркутской области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 12243 13012 10540 12759 № 69-пп от 09.02.2021
IV квартал 2020 11982 12745 9674 12455 № 40-пп от 29.01.2021
III квартал 2020 12453 13219 9992 13081 № 882-пп от 30.10.2020
II квартал 2020 12243 13012 9881 12759 № 625-пп от 30.07.2020
I квартал 2020 11655 12383 9434 12130 № 289-пп от 28.04.2020
IV квартал 2019 11365 12098 9209 11756 № 44-пп от 30.01.2020
III квартал 2019 11567 12333 9365 11925 № 892-пп от 30.10.2019
II квартал 2019 11576 12325 9389 11959 № 584-пп от 30.07.2019
I квартал 2019 11229 11940 9102 11647 № 356-пп от 30.04.2019
IV квартал 2018 10698 11327 8626 10958 № 57-пп от 30.01.2019
III квартал 2018 10544 11186 8487 10753 № 779-пп от 30.10.2018
II квартал 2018 10452 11067 8405 10730 № 546-пп от 27.07.2018
I квартал 2018 10204 10796 8205 10503 № 320-пп от 27.04.2018
IV квартал 2017 9825 10413 7921 10030 № 46-пп от 30.01.2018
III квартал 2017 10226 10858 8240 10388 № 703-пп от 30.10.2017
II квартал 2017 10197 10814 8228 10390 № 495-пп от 28.07.2017
I квартал 2017 9923 10506 8009 10159 № 293-пп от 28.04.2017
IV квартал 2016 9862 10450 7951 10076 № 55-пп от 30.01.2017
III квартал 2016 10064 10693 8108 10207 № 701-пп от 28.10.2016
II квартал 2016 10146 10753 8171 10370 № 456-пп от 28.07.2016
I квартал 2016 10081 10673 8104 10353 № 259-пп от 28.04.2016
IV квартал 2015 9814 10410 7894 10020 № 43-пп от 29.01.2016
III квартал 2015 9881 10518 7963 9958 № 546-пп от 30.10.2015
II квартал 2015 10105 10723 8128 10301 № 369-пп от 30.07.2015
I квартал 2015 9939 10534 7987 10176 № 194-пп от 27.04.2015
Exit mobile version