Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Еврейской автономной области в 2026 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Еврейской автономной области устанавливается Приказом управления по труду Правительства АО с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. ПМ применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета.

2021 год
16386 руб.
На душу населения
+969,74 руб.
17411 руб.
Для труд. населения
+1074,88 руб.
13526 руб.
Для пенсионеров
+1093,33 руб.
16479 руб.
Для детей
+350,8 руб.

Величина ПМ в Еврейской автономной области на 2021 год утверждена Приказом управления по труду Правительства АО № 20-ПП от 10.02.2021 года и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума в Еврейской автономной области по кварталам

Период Величина в руб. Приказ управления по труду Правительства Еврейской автономной области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 16386 17411 13526 16479 № 20-ПП от 10.02.2021
IV квартал 2020 15416,26 16336,12 12432,67 16128,2 № 4/21 от 20.01.2021
III квартал 2020 15645,23 16603,17 12631,68 16286,01 № 206/20 от 13.10.2020
II квартал 2020 15732,97 16717,24 12713,23 16478,65 № 129/20 от 13.07.2020
I квартал 2020 14892,96 15831,13 12073,75 15538,34 № 61/20 от 13.04.2020
IV квартал 2019 14329,04 15245,38 11620,87 14909,14 № 8/20 от 17.01.2020
III квартал 2019 14402,12 15344,38 11664,12 14956,35 № 147/19 от 11.10.2019
II квартал 2019 14341,53 15253,83 11629,46 14869,63 № 109/19 от 10.07.2019
I квартал 2019 13776,77 14621,6 11169,85 14369,66 № 54/19 от 15.04.2019
IV квартал 2018 13051,24 13844,43 10569,17 13573,81 № 5/19 от 17.01.2019
III квартал 2018 12825,08 13588,19 10358,95 13411,49 № 108 от 12.10.2018
II квартал 2018 12864,47 13582,72 10377,82 13593,51 № 77 от 10.07.2018
I квартал 2018 12575.90 13266.39 10032.53 13440.37 № 33-ОД от 13.04.2018
IV квартал 2017 12160.70 12858.20 9734.11 12881.27 № 7-ОД от 18.01.2018
III квартал 2017 12422.38 13122 9933.62 13067.19 № 93-ОД от 11.10.2017
II квартал 2017 12697.78 13421.67 10158.05 13327.12 № 68-ОД от 17.07.2017
I квартал 2017 12707.50 13401.95 10169.08 13420.31 № 29-ОД от 17.04.2017
IV квартал 2016 12573.85 13276.66 10051.67 13245.18 № 3-ОД от 17.01.2017
III квартал 2016 12516.19 13235.56 9984.41 13150.03 № 80-ОД от 10.10.2016
II квартал 2016 12794.50 13509.19 10224.53 13482.66 № 58-ОД от 13.07.2016
I квартал 2016 12596.96 13129.72 9900.73 13280.04 № 28-ОД от 09.04.2016
IV квартал 2015 12228.06 12805.22 9698.22 12574.68 № 3-ОД от 18.01.2016
III квартал 2015 12246.87 12795.38 9667.90 12752.03 № 75-ОД от 09.10.2015
II квартал 2015 12830.79 13397.89 10115.42 13402.32 № 48-ОД от 10.07.2015
I квартал 2015 12596.96 13129.72 9900.73 13280.04 № 28-ОД от 9.04.2015
Exit mobile version