Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Крым в 2026 году

Прожиточный минимум в Республике Крым устанавливается Советом министров Республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года прожиточный минимум — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина, которая теперь определяется ежегодно. Вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
10998 руб./мес
На душу населения
-76 руб.
11753 руб./мес
Для труд. населения
-93 руб.
9546 руб./мес.
Для пенсионеров
+454 руб.
11713 руб./мес
Для детей
+70 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Крым на 2021 год утверждена Постановлением Совета министров  № 54 от 02.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Совета министров Республики Крым
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10998 11753 9546 11713 № 54 от 02.02.2021
IV квартал 2020 11074 11846 9092 11643 № 55 от 02.02.2021
III квартал 2020 10945 11671 8922 11713 № 696 от 11.11.2020
II квартал 2020 10998 11753 8971 11682 № 447 от 04.08.2020
I квартал 2020 10387 11102 8522 10957 № 256 от 30.04.2020
IV квартал 2019 10258 10982 8440 10729 № 75 от 13.02.2020
III квартал 2019 10509 11243 8615 11058 № 630 от 12.11.2019
II квартал 2019 10748 11512 8843 11225 № 471 от 27.08.2019
I квартал 2019 10309 11044 8510 10723 № 288 от 27.05.2019
IV квартал 2018 9814 10545 8121 10208 № 61 от 01.02.2019
III квартал 2018 9904 10600 8146 10509 № 555 от 16.11.2018
II квартал 2018 9808 10479 8049 10488 № 380 от 06.08.2018
I квартал 2018 9289 9931 7645 9881 № 228 от 17.05.2018
IV квартал 2017 9126 9765 7522 9614 № 85 от 22.02.2018
III квартал 2017 9803 10481 8035 10423 № 643 от 29.11.2017
II квартал 2017 9936 10634 8170 10487 № 414 от 18.08.2017
I квартал 2017 9542 10210 7878 10030 № 246 от 12.05.2017
IV квартал 2016 9502 10174 7850 9913 № 74 от 15.02.2017
III квартал 2016 9696 10368 7961 10238 № 564 от 21.11.2016
II квартал 2016 9794 10456 8033 10405 № 396 от 15.08.2016
I квартал 2016 9719 10392 8017 10204 № 218 от 19.05.2016
IV квартал 2015 9361 10016 7724 9643 № 72 от 20.02.2016
III квартал 2015 9109 9739 7480 9474 № 721 от 13.11.2015
II квартал 2015 8883 9484 7302 9272 № 508 от 26.08.2015
I квартал 2015 8349 8901 6874 8741 № 261 от 13.05.2015
Exit mobile version