Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Липецкой области в 2026 году

Прожиточный минимум в Липецкой области устанавливается Администрацией области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года прожиточный минимум — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина, которая теперь определяется ежегодно. Вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
9945 руб./мес
На душу населения
+117 руб.
10742 руб./мес
Для труд. населения
+115 руб.
9620 руб./мес.
Для пенсионеров
+579 руб.
10215 руб./мес
Для детей
+328 руб.

Величина прожиточного минимума в Липецкой области на 2021 год утверждена Постановлением Администрации № 37 от 09.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Постановление Администрации Липецкой области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 9945 10742 8811 10215 № 37 от 09.02.2021
IV квартал 2020 9828 10627 8232 9887 № 36 от 09.02.2021
III квартал 2020 9928 10709 8276 10136 № 584 от 27.10.2020
II квартал 2020 9945 10742 8312 10215 № 437 от 29.07.2020
I квартал 2020 9345 10095 7835 9553 № 212 от 14.04.2020
IV квартал 2019 9169 9914 7710 9308 № 20 от 23.01.2020
III квартал 2019 9399 10174 7900 9510 № 441 от 14.10.2019
II квартал 2019 9726 10515 8152 9840 № 311 от 11.07.2019
I квартал 2019 9344 10090 7841 9475 № 200 от 11.04.2019
IV квартал 2018 8720 9424 7348 8763 № 5 от 16.01.2019
III квартал 2018 8734 9433 7326 8855 № 536 от 15.10.2018
II квартал 2018 8844 9516 7363 9100 № 438 от 13.07.2018
I квартал 2018 8448 9083 7046 8689 № 295 от 12.04.2018
IV квартал 2017 8313 8962 6964 8422 № 3 от 12.01.2018
III квартал 2017 8699 9356 7275 8885 № 464 от 10.10.2017
II квартал 2017 8906 9580 7429 9078 № 339 от 13.07.2017
I квартал 2017 8425 9050 7049 8596 № 167 от 14.04.2017
IV квартал 2016 8313 8950 6981 8367 № 14 от 13.01.2017
III квартал 2016 8410 9053 7033 8466 № 426 от 10.10.2016
II квартал 2016 8523 9144 7092 8721 № 310 от 12.07.2016
I квартал 2016 8408 9018 7010 8581 № 171 от 08.04.2016
IV квартал 2015 8008 8613 6720 8024 № 19 от 25.01.2016
III квартал 2015 8080 8705 6777 8076 № 463 от 12.10.2015
II квартал 2015 8667 9312 7209 8739 № 343 от 13.07.2015
I квартал 2015 8287 8900 6897 8365 № 183 от 10.04.2015
Exit mobile version