Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Краснодарском крае в 2026 году

Прожиточный минимум (далее ПМ) в Краснодарском крае устанавливается Министерством труда и социального развития края по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.

2021 год
11397 руб./мес
На душу населения
+136 руб.
12298 руб./мес
Для труд. населения
+107 руб.
9922 руб./мес.
Для пенсионеров
+600 руб.
11114 руб./мес
Для детей
+359 руб.

Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае за 2021 год утверждена Приказом Министерства труда и социального развития № 162 от 16.02.2021 и составляет:

Период Величина в руб. Приказ Министерства труда и социального развития Краснодарского края
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 11397 12298 9922 11114 № 162 от 16.02.2021
IV квартал 2020 11261 12191 9322 10755 № 114 от 04.02.2021
III квартал 2020 11298 12190 9300 11012 № 1695 от 03.12.2020
II квартал 2020 11397 12298 9375 11114 № 1237 от 02.09.2020
I квартал 2020 10805 11675 8943 10398 № 762 от 18.06.2020
IV квартал 2019 10621 11507 8816 10072 № 264 от 03.03.2020
III квартал 2019 10989 11898 9080 10508 № 2104 от 11.11.2019
II квартал 2019 11107 12030 9159 10639 № 1471 от 23.08.2019
I квартал 2019 10698 11565 8868 10254 № 800 от 16.05.2019
IV квартал 2018 10228 11075 8496 9716 № 119 от 06.02.2019
III квартал 2018 10238 11059 8455 9890 № 1654 от 31.10.2018
II квартал 2018 10365 11185 8559 10057 № 1084 от 31.07.2018
I квартал 2018 10005 10800 8293 9647 № 651 от 17.05.2018
IV квартал 2017 9925 10737 8229 9486 № 105 от 01.02.2018
III квартал 2017 10143 10964 8377 9773 № 1706 от 30.10.2017
II квартал 2017 10296 11141 8525 9845 № 1096 от 31.07.2017
I квартал 2017 9884 10685 8208 9452 № 559 от 27.04.2017
IV квартал 2016 9603 10397 7982 9118 № 139 от 14.02.2017
III квартал 2016 9694 10497 8017 9262 № 1410 от 07.11.2016
II квартал 2016 9958 10764 8219 9603 № 876 от 20.07.2016
I квартал 2016 9673 10443 8005 9347 № 568 от 05.05.2016
IV квартал 2015 9261 10025 7691 8811 № 98 от 03.02.2016
III квартал 2015 9326 10086 7722 8940 № 508 от 12.10.2015
II квартал 2015 9584 10366 7928 9182 № 298 от 16.07.2015
I квартал 2015 9223 9965 7654 8850 № 141 от 27.04.2015
Exit mobile version