Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум во Владимирской области в 2026 году

Прожиточный минимум во Владимирской области устанавливается Постановлением Администрации c 2021 года не на квартал, а на год по основным социально-демографическим группам населения. Показатели прожиточного минимума используются для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для оказания социальной помощи малоимущим гражданам, а также для формирования бюджета области и для других установленных законодательством целей.

2021 год
11093 руб./мес.
На душу населения
+285 руб.
12085 руб./мес.
Для труд. населения
+285 руб.
9303 руб./мес.
Для пенсионеров
+197 руб.
11294 руб./мес.
Для детей
+445 руб.

Величина прожиточного минимума во Владимирской области за 2021 год утверждена Постановлением Администрации № 32 от 28.01.2021 года и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума во Владимирской области по кварталам

Период Величина в руб. Постановление Администрации Владимирской области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 11093 12085 9303 11294 № 32 от 28.01.2021
IV квартал 2020 10808 11800 9106 10849 № 45 от 02.02.2021
III квартал 2020 11178 12180 9360 11400 № 696 от 26.10.2020
II квартал 2020 11093 12085 9303 11294 № 468 от 29.07.2020
I квартал 2020 10280 11205 8657 10380 № 242 от 21.04.2020
IV квартал 2019 9901 10809 8375 9808 № 50 от 04.02.2020
III квартал 2019 10485 11437 8827 10494 № 737 от 25.10.2019
II квартал 2019 10768 11746 9062 10780 № 533 от 24.07.2019
I квартал 2019 10207 11123 8613 10209 № 320 от 30.04.2019
IV квартал 2018 9523 10385 8063 9374 № 50 от 31.01.2019
III квартал 2018 9754 10623 8206 9744 № 810 от 08.11.2018
II квартал 2018 9777 10625 8189 9911 № 567 от 30.07.2018
I квартал 2018 9309 10111 7823 9402 № 330 от 26.04.2018
IV квартал 2017 9104 9898 7681 9047 № 75 от 22.02.2018
III квартал 2017 9739 10594 8177 9731 № 905 от 27.10.2017
II квартал 2017 9760 10616 8199 9752 № 625 от 02.08.2017
I квартал 2017 9266 10070 7806 9242 № 370 от 24.04.2017
IV квартал 2016 9092 9885 7668 8945 № 70 от 07.02.2017
III квартал 2016 9386 10206 7882 9289 № 970 от 09.11.2016
II квартал 2016 9398 10183 7856 9495 № 645 от 28.07.2016
I квартал 2016 9199 9962 7702 9290 № 341 от 20.04.2016
IV квартал 2015 8908 9662 7488 8798 № 120 от 18.02.2016
III квартал 2015 9238 10033 7746 9113 № 1045 от 20.10.2015
II квартал 2015 9725 10550 8121 9700 № 845 от 31.08.2015
I квартал 2015 9503 10300 7930 9521 № 550 от 11.06.2015
Exit mobile version