Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Забайкальском крае в 2026 году

Прожиточный минимум в Забайкальском крае устанавливается Постановлением Правительства края с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Прожиточный минимум применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета.

2021 год
13613 руб./мес
На душу населения
+614 руб.
14146 руб./мес
Для труд. населения
+628,51 руб.
11256 руб./мес.
Для пенсионеров
+983,22 руб.
14428 руб./мес
Для детей
+737,39 руб.

Величина прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2021 год утверждена Постановлением № 20 от 05.02.2021 и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума в Забайкальском крае по кварталам

Период Величина в руб. Постановление Правительства Забайкальского края
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 13613,32 14146,04 11256 14428,46 № 20 от 05.02.2021
IV квартал 2020 12999,3 13517,53 10272,78 13691,07 № 10 от 01.02.2021
III квартал 2020 13613,32 14146,04 10684,83 14428,46 № 529 от 03.12.2020
II квартал 2020 13397,22 13908,89 10561,45 14199,22 № 319 от 10.08.2020
I квартал 2020 12735,68 13220,96 10066,27 13479,66 № 169 от 21.05.2020
IV квартал 2019 12336,8 12827,66 9744,19 13000,4 № 47 от 12.03.2020
III квартал 2019 12473,32 13002,62 9847,22 13048,54 № 450 от 18.11.2019
II квартал 2019 12283 12797,97 9728,81 12841,96 № 323 от 13.08.2019
I квартал 2019 11840,22 12334,76 9409,46 12358,74 № 226 от 03.06.2019
IV квартал 2018 11284,04 11750,6 8952 11805,32 № 58 от 11.03.2019
III квартал 2018 11213,39 11691,12 8877,65 11704 № 471 от 20.11.2018
II квартал 2018 11249,27 11713,99 8886,99 11801,16 № 325 от 16.08.2018
I квартал 2018 10940,72 11396,40 8659,93 11452,42 № 190 от 21.05.2018
IV квартал 2017 10590,23 11039,72 8400,36 11045,38 № 75 от 21.02.2018
III квартал 2017 10782,97 11254,32 8552,36 11205,84 № 455 от 09.11.2017
II квартал 2017 10921,16 11392,29 8668,69 11362,79 № 322 от 07.08.2017
I квартал 2017 10645,70 11102,50 8476,82 11061,39 № 177 от 27.04.2017
IV квартал 2016 10207,81 10668,09 8150,62 10520,60 № 75 от 28.02.2017
III квартал 2016 10519,36 11023,27 8383,29 10765,7 № 401 от 25.10.2016
II квартал 2016 10775,98 11259,00 8572,88 11140,87 № 337 от 29.07.2016
I квартал 2016 10465,16 10924,47 8326,50 10848,27 № 172 от 26.04.2016
IV квартал 2015 10162,4 10633,12 8100,54 10447,51 № 56 от 04.02.2016
III квартал 2015 10333,02 10830,3 8223,56 10577,32 № 540 от 28.10.2015
II квартал 2015 10376,23 10834,86 8227,49 10769,78 № 369 от 28.07.2015
I квартал 2015 10049,90 10484,64 7978,82 10451,30 № 244 от 26.05.2015
Exit mobile version