Автор статьи: Юлия Горбунова
Юрист практик и автор 104 статей на сайте

Прожиточный минимум в Забайкальском крае в 2024 году

Прожиточный минимум в Забайкальском крае устанавливается Постановлением Правительства края с 2021 года ежегодно по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Прожиточный минимум применяется для предоставления необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, оценки уровня жизни населения, формирования регионального бюджета.

2021 год
13613 руб./мес
На душу населения
+614 руб.
14146 руб./мес
Для труд. населения
+628,51 руб.
11256 руб./мес.
Для пенсионеров
+983,22 руб.
14428 руб./мес
Для детей
+737,39 руб.

Величина прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2021 год утверждена Постановлением № 20 от 05.02.2021 и составляет:

  • на душу населения — 13613,32 рублей,
  • для трудоспособного населения – 14146,04 рублей,
  • для пенсионеров – 11256 рублей,
  • для детей – 14428,46 рублей.

Таблица значений прожиточного минимума в Забайкальском крае по кварталам

ПериодВеличина в руб.Постановление Правительства Забайкальского края
На душу населенияДля трудоспособного населенияДля пенсионеровДля детей
2021 год13613,3214146,041125614428,46№ 20 от 05.02.2021
IV квартал 202012999,313517,5310272,7813691,07№ 10 от 01.02.2021
III квартал 202013613,3214146,0410684,8314428,46№ 529 от 03.12.2020
II квартал 202013397,2213908,8910561,4514199,22№ 319 от 10.08.2020
I квартал 202012735,6813220,9610066,2713479,66№ 169 от 21.05.2020
IV квартал 201912336,812827,669744,1913000,4№ 47 от 12.03.2020
III квартал 201912473,3213002,629847,2213048,54№ 450 от 18.11.2019
II квартал 20191228312797,979728,8112841,96№ 323 от 13.08.2019
I квартал 201911840,2212334,769409,4612358,74№ 226 от 03.06.2019
IV квартал 201811284,0411750,6895211805,32№ 58 от 11.03.2019
III квартал 201811213,3911691,128877,6511704№ 471 от 20.11.2018
II квартал 201811249,2711713,998886,9911801,16№ 325 от 16.08.2018
I квартал 201810940,7211396,408659,9311452,42№ 190 от 21.05.2018
IV квартал 201710590,2311039,728400,3611045,38№ 75 от 21.02.2018
III квартал 201710782,9711254,328552,3611205,84№ 455 от 09.11.2017
II квартал 201710921,1611392,298668,6911362,79№ 322 от 07.08.2017
I квартал 201710645,7011102,508476,8211061,39№ 177 от 27.04.2017
IV квартал 201610207,8110668,098150,6210520,60№ 75 от 28.02.2017
III квартал 201610519,3611023,278383,2910765,7№ 401 от 25.10.2016
II квартал 201610775,9811259,008572,8811140,87№ 337 от 29.07.2016
I квартал 201610465,1610924,478326,5010848,27№ 172 от 26.04.2016
IV квартал 201510162,410633,128100,5410447,51№ 56 от 04.02.2016
III квартал 201510333,0210830,38223,5610577,32№ 540 от 28.10.2015
II квартал 201510376,2310834,868227,4910769,78№ 369 от 28.07.2015
I квартал 201510049,9010484,647978,8210451,30№ 244 от 26.05.2015

Оставьте комментарий