Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Дагестан в 2026 году

Прожиточный минимум в Республике Дагестан устанавливается Постановлением Правительства с 2021 года ежегодно по основным социально-демографическим группам населения. На основании прожиточного минимума определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования. Значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Каспийск, Буйнакск, Избербаш, Кизляр, Кизилюрт и других населенных пунктах Республики Дагестан.

2021 год
10628 руб./мес.
На душу населения
+163 руб.
10987 руб./мес.
Для труд. населения
+212 руб.
9020 руб./мес.
Для пенсионеров
+738 руб.
10757 руб./мес.
Для детей
+157 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Дагестан на 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 47 от 19.03.2021 года и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума в в Республике Дагестан по кварталам

Период Величина в руб. Постановление Правительства Республики Дагестан
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10628 10987 9020 10757 № 47 от 19.03.2021
IV квартал 2020 10465 10775 8282 10600 № 46 от 19.03.2021
III квартал 2020 10471 10719 8196 10788 № 276 от 18.12.2020
II квартал 2020 10462 10717 8200 10757 № 190 от 01.09.2020
I квартал 2020 9934 10199 7833 10146 № 90 от 20.05.2020
IV квартал 2019 9766 10058 7720 9890 № 30 от 04.03.2020
III квартал 2019 9645 9948 7626 9733 № 319 от 16.12.2019
II квартал 2019 10043 10363 7956 10119 № 207 от 29.08.2019
I квартал 2019 9665 9957 7666 9770 № 129 от 31.05.2019
IV квартал 2018 9315 9604 7399 9395 № 34 от 04.03.2019
III квартал 2018 9286 9555 7345 9425 № 188 от 24.12.2018
II квартал 2018 9301 9552 7345 9488 № 122 от 07.09.2018
I квартал 2018 9147 9399 7228 9313 № 67 от 13.06.2018
IV квартал 2017 9239 9516 7295 9359 № 31 от 12.04.2018
III квартал 2017 9463 9121 7442 9645 № 273 от 29.11.2017
II квартал 2017 9638 9922 7609 9774 № 174 от 14.08.2017
I квартал 2017 9278 9562 7359 9372 № 117 от 30.05.2017
IV квартал 2016 9076 9385 7208 9093 № 52 от 03.03.2017
III квартал 2016 9059 9368 7183 9076 № 335 от 17.11.2016
II квартал 2016 9145 9425 7220 9250 № 255 от 30.08.2016
I квартал 2016 8984 9264 7126 9065 № 144 от 24.05.2016
IV квартал 2015 8658 8984 6909 8653 № 53 от 04.03.2016
III квартал 2015 8638 8965 6865 8640 № 330 от 26.11.2015
II квартал 2015 8871 9190 7033 8916 № 249 от 24.08.2015
I квартал 2015 8666 8980 6893 8695 № 158 от 27.05.2015
Exit mobile version