Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Республике Башкортостан в 2026 году

Прожиточный минимум (ПМ) с 2021 года, согласно постановлению правительства РФ, устанавливается не на квартал, а на весь год по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Величина ПМ на душу населения определяется в процентах от медианного дохода (по расчётам Минтруда РФ, сейчас этот уровень равен 44,2%) и используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер государственной поддержки.

2021 год
10015 руб./мес.
На душу населения
+181 руб.
10641 руб./мес.
Для труд. населения
+164 руб.
9605 руб./мес.
Для пенсионеров
+1578 руб.
10077 руб./мес.
Для детей
+296 руб.

Величина прожиточного минимума в Республике Башкортостан за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 35 от 11.02.2021 года и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума в Республике Башкортостан по кварталам

Период Величина в руб. Постановление Правительства Республики Башкортостан
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 10015 10641 9605 10077 № 35 от 11.02.2021
IV квартал 2020 9834 10477 8027 9781 № 67 от 01.03.2021
III квартал 2020 9908 10544 8059 9925 № 724 от 30.11.2020
II квартал 2020 10015 10641 8155 10077 № 553 от 08.09.2020
I квартал 2020 9442 10025 7695 9519 № 328 от 08.06.2020
IV квартал 2019 9222 9816 7530 9200 № 143 от 16.03.2020
III квартал 2019 9567 10186 7801 9548 № 715 от 09.12.2019
II квартал 2019 9804 10434 7998 9789 № 517 от 26.08.2019
I квартал 2019 9474 10072 7744 9480 № 346 от 11.06.2019
IV квартал 2018 8784 9355 7193 8723 № 163 от 18.03.2019
III квартал 2018 8940 9504 7283 8975 № 605 от 13.12.2018
II квартал 2018 9014 9552 7315 9182 № 424 от 05.09.2018
I квартал 2018 8615 9141 7027 8695 № 300 от 04.07.2018
IV квартал 2017 8318 8850 6810 8288 № 133 от 04.04.2018
III квартал 2017 8611 9187 7061 8483 № 598 от 20.12.2017
II квартал 2017 8924 9498 7927 8892 № 391 от 28.08.2017
I квартал 2017 8604 9142 7043 8618 № 274 от 21.06.2017
IV квартал 2016 8323 8869 6822 8237 № 59 от 21.02.2017
III квартал 2016 8423 8982 6885 8342 № 518 от 12.12.2016
II квартал 2016 8839 9363 7167 9018 № 345 от 23.08.2016
I квартал 2016 8691 9205 7061 8856 № 180 от 12.05.2016
IV квартал 2015 8328 8863 6801 8313 № 66 от 10.03.2016
III квартал 2015 8643 9197 7037 8653 № 506 от 03.12.2015
II квартал 2015 8976 9549 7321 8976 № 356 от 03.09.2015
I квартал 2015 8545 9092 6984 8526 № 259 от 06.07.2015
Exit mobile version