Прожиточный минимум (далее ПМ) в Карачаево-Черкесской Республике устанавливается Правительством республики по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения.
ПМ в субъектах Российской Федерации предназначается для:
- оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальных программ;
- оказания необходимой социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования бюджетов;
- других установленных федеральным законом целей.
С 01.01.2021 года ПМ — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.
Величина прожиточного минимума в Карачаево-Черкесской Республике за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 11 от 08.02.2021 и составляет:
- на душу населения — 10451 рубль,
- для трудоспособного населения – 11024 рубля,
- для пенсионеров – 8444 рублей,
- для детей – 11051 рубль.
| Период | Величина в руб. | Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
| 2021 год | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | № 11 от 08.02.2021 |
| IV квартал 2020 | 10277 | 10926 | 8369 | 10553 | № 2 от 28.01.2021 |
| III квартал 2020 | 10451 | 11024 | 8444 | 11051 | № 260 от 19.11.2020 |
| II квартал 2020 | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 | № 174 от 13.08.2020 |
| I квартал 2020 | 9870 | 10386 | 7989 | 10163 | № 121 от 03.06.2020 |
| IV квартал 2019 | 9655 | 10203 | 7806 | 9824 | № 40 от 17.03.2020 |
| III квартал 2019 | 9936 | 10493 | 8002 | 10162 | № 272 от 21.11.2019 |
| II квартал 2019 | 10220 | 10798 | 8268 | 10402 | № 221 от 19.09.2019 |
| I квартал 2019 | 9775 | 10331 | 7931 | 9919 | № 134 от 28.05.2019 |
| IV квартал 2018 | 9251 | 9790 | 7505 | 9353 | № 70 от 19.03.2019 |
| III квартал 2018 | 9347 | 9852 | 7531 | 9612 | № 268 от 29.11.2018 |
| II квартал 2018 | 9335 | 9836 | 7528 | 9608 | № 206 от 29.08.2018 |
| I квартал 2018 | 9094 | 9479 | 7507 | 9485 | № 121 от 15.05.2018 |
| IV квартал 2017 | 8719 | 9208 | 7063 | 8877 | № 52 от 05.03.2018 |
| III квартал 2017 | 9052 | 9534 | 7329 | 9296 | № 321 от 05.12.2017 |
| II квартал 2017 | 9279 | 9815 | 7486 | 9428 | № 238 от 12.09.2017 |
| I квартал 2017 | 9037 | 9535 | 7323 | 9083 | № 128 от 26.05.2017 |
| IV квартал 2016 | 8815 | 9321 | 7138 | 8943 | № 44 от 14.02.2017 |
| III квартал 2016 | 8751 | 9251 | 7071 | 8903 | № 291 от 11.11.2016 |
| II квартал 2016 | 8836 | 9317 | 7125 | 9073 | № 211 от 19.08.2016 |
| I квартал 2016 | 8823 | 9305 | 7072 | 9030 | № 142 от 24.05.2016 |
| IV квартал 2015 | 8530 | 9028 | 6919 | 8620 | № 43 от 14.03.2016 |
| III квартал 2015 | 8637 | 9012 | 6882 | 8606 | № 358 от 21.12.2015 |
| II квартал 2015 | 8952 | 9457 | 7226 | 9128 | № 211 от 30.07.2015 |
| I квартал 2015 | 8550 | 9043 | 6916 | 8674 | № 119 от 12.05.2015 |
