Прожиточный минимум в Калужской области устанавливается Правительством области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Величина прожиточного минимума необходима для статистического учета, для определения условий оказания социальной помощи некоторым слоям населения.
С 01.01.2021 года прожиточный минимум — минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. При этом величина прожиточного минимума определяется ежегодно, а вместо расчета величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, законом закреплена новая методика расчета прожиточного минимума, основанная на определении медианного среднедушевого дохода.
Величина прожиточного минимума в Калужской областия за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 42 от 29.01.2021 и составляет:
- на душу населения — 11618 рублей,
- для трудоспособного населения – 12488 рублей,
- для пенсионеров – 10002 рубля,
- для детей – 11550 рублей.
| Период | Величина в руб. | Постановление Правительства Калужской области | |||
|---|---|---|---|---|---|
| На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
| 2021 год | 11618 | 12488 | 10002 | 11550 | № 42 от 29.01.2021 |
| IV квартал 2020 | 10964 | 11518 | 8882 | 10497 | № 41 от 29.01.2021 |
| III квартал 2020 | 11721 | 12601 | 9654 | 11715 | № 860 от 16.11.2020 |
| II квартал 2020 | 11400 | 12254 | 9410 | 11333 | № 663 от 28.08.2020 |
| I квартал 2020 | 10761 | 11580 | 8919 | 10609 | № 406 от 27.05.2020 |
| IV квартал 2019 | 10565 | 11393 | 8795 | 10250 | № 66 от 03.02.2020 |
| III квартал 2019 | 11117 | 11980 | 9216 | 10890 | № 661 от 23.10.2019 |
| II квартал 2019 | 11060 | 11917 | 9213 | 10839 | № 506 от 12.08.2019 |
| I квартал 2019 | 10694 | 11514 | 8901 | 10481 | № 303 от 17.05.2019 |
| IV квартал 2018 | 10240 | 11039 | 8542 | 9916 | № 69 от 06.02.2019 |
| III квартал 2018 | 10482 | 11289 | 8689 | 10292 | № 679 от 30.10.2018 |
| II квартал 2018 | 10374 | 11158 | 8580 | 10292 | № 510 от 28.08.2018 |
| I квартал 2018 | 10014 | 10770 | 8308 | 9891 | № 262 от 27.04.2018 |
| IV квартал 2017 | 9601 | 10327 | 8010 | 9399 | № 70 от 02.02.2018 |
| III квартал 2017 | 10028 | 10806 | 8428 | 9941 | № 757 от 20.12.2017 |
| II квартал 2017 | 9665 | 10390 | 8059 | 9487 | № 479 от 29.08.2017 |
| I квартал 2017 | 9662 | 10387 | 8056 | 9484 | № 240 от 28.04.2017 |
| IV квартал 2016 | 9349 | 10063 | 7808 | 9103 | № 34 от 23.01.2017 |
| III квартал 2016 | 9593 | 10335 | 7987 | 9347 | № 603 от 09.11.2016 |
| II квартал 2016 | 9429 | 10124 | 7842 | 9345 | № 396 от 22.07.2016 |
| I квартал 2016 | 9425 | 10121 | 7839 | 9332 | № 238 от 14.04.2016 |
| IV квартал 2015 | 8958 | 9639 | 7482 | 8738 | № 47 от 27.01.2016 |
| III квартал 2015 | 9154 | 9867 | 7628 | 8885 | № 586 от 19.10.2015 |
| II квартал 2015 | 9420 | 10126 | 7818 | 9316 | № 432 от 03.08.2015 |
| I квартал 2015 | 9361 | 10067 | 7772 | 9232 | № 226 от 24.04.2015 |
