Site icon ПроПраво24

Прожиточный минимум в Архангельской области в 2026 году

Величина прожиточного минимума устанавливается каждый год Правительством области по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. С 2021 года Прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не поквартально, как это было ранее.

2021 год
13857 руб./мес.
На душу населения
+553 руб.
15048 руб./мес.
Для труд. населения
+541 руб.
12014 руб./мес.
Для пенсионеров
+972 руб.
13815 руб./мес.
Для детей
+850 руб.

Величина прожиточного минимума в Архангельской области за 2021 год утверждена Постановлением Правительства № 944-пп от 26.12.2020 года и составляет:

Таблица значений прожиточного минимума в Архангельской области по кварталам

Период Величина в руб. Постановление Правительства Архангельской области
На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
2021 год 13857 15048 12014 13815 № 944-пп от 26.12.2020
IV квартал 2020 13304 14507 11042 12965 № 40-пп от 26.01.2021
III квартал 2020 13857 15048 11411 13815 № 726-пп от 03.11.2020
II квартал 2020 13802 15026 11427 13744 № 463-пп от 03.08.2020
I квартал 2020 12723 13873 10590 12524 № 226-пп от 29.04.2020
IV квартал 2019 12334 13474 10288 12039 № 51-пп от 04.02.2020
III квартал 2019 12932 14107 10763 12712 № 603-пп от 29.10.2019
II квартал 2019 13110 14294 10934 12774 № 404-пп от 30.07.2019
I квартал 2019 12453 13558 10397 12177 № 218-пп от 23.04.2019
IV квартал 2018 11816 12896 9892 11425 № 38-пп от 06.02.2019
III квартал 2018 12090 13149 10056 11917 № 502-пп от 31.10.2018
II квартал 2018 11998 13009 9959 11866 № 330-пп от 24.07.2018
I квартал 2018 11524 12489 9582 11390 № 188-пп от 24.04.2018
IV квартал 2017 11380 12361 9480 11142 № 30-пп от 30.01.2018
III квартал 2017 11982 13011 9965 11766 № 442-пп от 27.10.2017
II квартал 2017 12011 13022 9993 11734 № 288-пп от 27.07.2017
I квартал 2017 11427 12377 9498 11216 № 166-пп от 25.04.2017
IV квартал 2016 10944 11878 9110 10642 № 22-пп от 31.01.2017
III квартал 2016 11155 12095 9254 10928 № 434-пп от 18.10.2016
II квартал 2016 13346 14319 11118 12877 № 277-пп от 02.08.2016
I квартал 2016 13421 14376 11206 13002 № 127-пп от 19.04.2016
IV квартал 2015 12880 13828 10779 12335 № 17-пп от 26.01.2016
III квартал 2015 12574 13513 10475 12056 № 419-пп от 20.10.2015
II квартал 2015 13105 14083 10952 12518 № 299-пп от 21.07.2015
I квартал 2015 13294 14262 11130 12764 № 140-пп от 21.04.2015

C 2021 года величина ПМ «отвязана» от стоимости потребительской корзины и зависит от медианного среднедушевого дохода по стране и устанавливается 1 раза в год, до 1 июля текущего года на очередной год. Соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года устанавливается в размере 44,2 процента. Эта пропорция должна обновляться не реже 1 раза в пять лет.

Соотношение прожиточного минимума по группам:

Exit mobile version